6. Schelmenmarkt - Stadtlauf
am 11. Oktober 2003 in Gelnhausen

Ergebnisliste



Schüler C - 1.300 m

  1. Werner, Felix               92 TV Gelnhausen                   5:02
  2. Schmidt, Raphael            93 TV Gelnhausen                   5:12
  3. Schuller, Maximilian        94 SV Gelnhausen                   5:15
  4. Bungert, Patrick            94 Lauftreff Gelnhausen            5:20
  5. Lorey, Marius               96 TV Lieblos                      5:21
  6. Lotz, Marius                93 TV Gelnhausen                   5:25
  7. Geldermann, Chris           93 TV Gelnhausen                   5:32
  8. Schlenke, Lukas             94 TV Gelnhausen                   5:50
  9. Geist, Henry                93 TV Gelnhausen                   6:00
 10. Hild, Lukas                 93 Haingründau                     6:50


Schüler B - 1.300 m

  1. Noeske, Volkmar             91 Lauftreff Gelnhausen            4:55
  2. Schwab, Maximilian          91 SV Gelnhausen                   5:56


Schüler A - 1.300 m

  1. Rohm, Knut                  88 LAZ Bruchköbel                  4:12
  2. Schaaf, Michael             87 Radfahrverein Wächtersbach      5:07
  3. Klockow, Moritz             89 SV Gelnhausen                   5:08


Mannschaftswertung Schüler 1.300 m

  1. TV Gelnhausen                                                 19 Pkt.
          Werner (92) 3 - Schmidt (93) 6 - Lotz (93) 10

  2. SV Gelnhausen                                                 25 Pkt.
          Klockow (89) 5 - Schuller (94) 7 - Schwab (91) 13

  3. TV Gelnhausen                                                 37 Pkt.
          Geldermann (93) 11 - Schlenke (94) 12 - Geist (93) 14


Schülerinnen C - 1.300 m

  1. Schlegel, Ann-Kathrin       92 TV Gelnhausen                   5:04
  2. Marquardt, Natascha         92 TV Gelnhausen                   5:19
  3. Dornheim, Suriya            92 TV Gelnhausen                   5:29
  4. Ruffertshöfer, Luisa        92 TV Gelnhausen                   5:37
  5. Schlenke, Janna             94 TV Gelnhausen                   5:38
  6. Kröll, Janina               92 TV Gelnhausen                   5:41
  7. Wess, Johanna               93 TV Gelnhausen                   5:45
  8. Hamm, Eva                   92 SV Gelnhausen                   5:46
  9. Zülch, Arabella             93 TV Gelnhausen                   5:47
 10. Rettweiler, Louse           93 TV Gelnhausen                   5:55
 11. Lochner, Judith             92 TV Gelnhausen                   6:02
 12. Haderlein, Astrid           93 TV Gelnhausen                   6:05
 13. Striegnitz, Annika          92 SV Gelnhausen                   6:18
 14. Klockow, Klara              92 SV Gelnhausen                   6:49
 15. Prinz, Anna-Lena            94 SV Gelnhausen                   7:01


Schülerinnen B - 1.300 m

  1. Hensel, Jennifer            90 DJK Freigericht                 5:03
  2. Lohr, Sandra                90 DJK Freigericht                 5:16
  3. Betz, Sarah                 90 DJK Freigericht                 5:18


Schülerinnen A - 1.300 m

  1. Meyer, Sarah                89 LAZ Bruchköbel                  4:35
  2. Hof, Kristina               89 DJK Freigericht                 5:22
  3. Lypp, Corinna               89 Die Schelme                     6:38


Mannschaftswertung Schülerinnen 1.300 m

  1. DJK Freigericht                                               11 Pkt.
          Hensel (90) 2 - Lohr (90) 4 - Betz (90) 5

  2. TV Gelnhausen                                                 17 Pkt.
          Schlegel (92) 3 - Marquardt (92) 6 - Dornheim (92) 8

  3. TV Gelnhausen                                                 30 Pkt.
          Ruffertshöfer (92) 9 - Schlenke (94) 10 - Kröll (92) 11

  4. TV Gelnhausen                                                 41 Pkt.
          Wess (93) 12 - Zülch (93) 14 - Rettweiler (93) 15

  5. SV Gelnhausen                                                 51 Pkt.
          Hamm (92) 13 - Striegnitz (92) 18 - Klockow (92) 20


männliche Jugend B - 5.000 m

  1. Hartmann, Benjamin          86 TV Gelnhausen                  15:52
  2. Dumstrey, Thorben           88 TV Gelnhausen                  18:08
  3. Wagner, David               88 TSV 08 Kassel                  19:13
  4. Eckardt, Thomas             88 TSV 08 Kassel                  19:33
  5. Schmitt, Alexander          87 TSV 08 Kassel                  19:48
  6. Riesbeck, Daniel            87 TSV 08 Kassel                  19:54
  7. Becker, Patrick             88 TSV 08 Kassel                  19:55
  8. Amend, Florian              87 TSV 08 Kassel                  20:32
  9. Ullah, Nasib                87 TSV 08 Kassel                  21:19
 10. Semmel, Manuel              87 TSV 08 Kassel                  21:52
 11. Schum, Holger               87 TSV 08 Kassel                  22:59
 12. Stock, Sebastian            88 TSV 08 Kassel                  23:10
 13. Ullah, Inam                 88 TSV 08 Kassel                  24:47
 14. Niebling, Dennis            92 Team Laufwerk                  26:55


männliche Jugend A - 5.000 m

  1. Ungermann, Sören            85 TV Gelnhausen                  14:39
  2. Kolland, Mark               84 TV Gelnhausen                  16:12
  3. Krisch, Martin              84 TV Gelnhausen                  16:19


Männer - 5.000 m

  1. Stetz, Thomas               83 TV Gelnhausen                  17:29
  2. Esser, Karsten              83 DJK Freigericht                17:44
  3. Siegmund, Holger            78 Die Schelme                    21:09
  4. Pfeifer, Christian          76 Gelnhausen-Höchst              21:28
  5. Morkel, Jakob               82 Die Schelme                    24:42
  6. Fischer, Daniel             83 Die Schelme                    27:02
  7. van Kan, Thomas             78 Techem LT                      27:17


Senioren M30 - 5.000 m

  1. Bartsch, Siegfried          66 Gründau                        17:17
  2. Benneyan, Philipp           73 Bad Soden-Salmünster           17:45
  3. Macdfeld, Tim               68 TV Gelnhausen-Boxen            18:41
  4. Stockmann, Sven             71 Frankfurt                      20:08
  5. Lehr, Harald                65 SV Altwiedermus                24:09


Senioren M40 - 5.000 m

  1. Möser, Bernd                58 TGV Schotten                   17:58
  2. Benzing, Rainer             58 DJK Freigericht                19:51
  3. Müller, Burkhard            59 LAZ Rodenbach                  20:42
  4. Ludwig, Frank               62 Uhus Roth                      21:50
  5. Lohse, Gerhard              57 Uhus Roth                      21:52
  6. Maurischat, Alfred          61 Techem LT                      22:06
  7. Hof, Peter                  61 DJK Freigericht                22:18
  8. Hamm, Hermann               57 Aeroclub Gelnhausen            23:46
  9. Quillmann, Peter            63 Laufen gegen Krebs             25:19
 10. Adam, Roland                60 TV Rodenbach                   25:41


Senioren M50 - 5.000 m

  1. Schäfer. Klaus              50 Aeroclub Gelnhausen            22:05
  2. Dornheim, Peter             48 1. GFC 03 Gelnhausen           22:44


Senioren M60 - 5.000 m

  1. Petscha, Dieter             41 TV Gelnhausen                  21:40


Mannschaftswertung männlich 5.000 m

  1. TV Gelnhausen                                                 6 Pkt.
          Ungermann (85) 1 - Hartmann (86) 2 - Kolland (84) 3

  2. TV Gelnhausen                                                 20 Pkt.
          Krisch (84) 4 - Stetz (83) 6 - Dumstrey (88) 10

  3. TSV 08 Kassel                                                 39 Pkt.
          Wagner (88) 12 - Eckardt (88) 13 - Schmitt (87) 14

  4. TSV 08 Kassel                                                 52 Pkt.
          Riesbeck (87) 16 - Becker (88) 17 - Amend (87) 19

  5. DJK Freigericht                                               52 Pkt.
          Esser (83) 7 - Benzing (58) 15 - Hof (61) 30

  6. TSV 08 Kassel                                                 80 Pkt.
          Ullah (87) 22 - Semmel (87) 26 - Schum (87) 32

  7. Die Schelme                                                   98 Pkt.
          Siegmund (78) 21 - Morkel (82) 36 - Fischer (83) 41


weibliche Jugend B - 5.000 m

  1. Wirsing, Regina             87 TV Gelnhausen                  18:54
  2. Groth, Nathalie             87 SV Gelnhausen                  21:00
  3. Scholz, Sina                88 SSC Hanau-Rodenbach            22:06
  4. Mühl, Julia                 87 SSC Hanau-Rodenbach            22:06


weibliche Jugend A - 5.000 m

  1. Karl, Helena                85 SSC Hanau-Rodenbach            18:52


Seniorinnen W30 - 5.000 m

  1. Wehmann, Michaela           65 TG Obertshausen                23:58
  2. Lommel-Sturm, Annette       68                                24:28
  3. Sach, Heike                 65 Techem LT                      24:54
  4. Mühle, Gariele              64 Ski-Club Breitenborn           26:54
  5. Kuhn, Christine             69 Die Schelme                    27:48
  6. Siegmund, Heike             72 Die Schelme                    31:09


Seniorinnen W40 - 5.000 m

  1. Nohel, Elisabeth            63 SV Gelnhausen                  21:33
  2. Guldan, Pia                 59 TG Obertshausen                25:13
  3. Niebling, Bärbel            57 Team Laufwerk                  27:01


Mannschaftswertung weiblich 5.000 m

  1. SSC Hanau-Rodenbach                                           12 Pkt.
          Karl (85) 1 - Scholz (88) 5 - Mühl (87) 6


männliche Jugend B - 10.000 m

  1. Thillainathan, Mayoorathan  86 LC Hanau                       31:14
  2. Pinhack, Volker             86 Die Schelme                    39:03


männliche Jugend A - 10.000 m

  1. Bertsch, Simon              85 LLT Wallernhausen              33:41
  2. Sama, Simon                 84 TSV 08 Kassel                  39:09


Männer - 10.000 m

  1. Harland, Jörn               81 TV Gelnhausen                  30:32
  2. Ihl, Carsten                76 Arizona Gelnhausen             33:16
  3. Marke, Sascha               79                                35:12
  4. Dittmann, Daniel            82 LLT Wallernhausen              35:34
  5. Diebold, Steffen            75 Lauftreff Gelnhausen           37:47
  6. Ihl, Jochen                 79 Arizona Gelnhausen             42:05
  7. Russell, Thomas             74 FFW Gelnhausen-Mitte           42:20
  8. Müller, Michael             83 TV Bad Orb                     47:17
  9. Richter, Hans-Olaf          79 USV Jena                       50:47


Senioren M30 - 10.000 m

  1. Breite, Rene                65 Team Laufwerk                  34:21
  2. Desch, Rainer               70 Bikeschmiede Salmünster        34:26
  3. Kronberg, Michael           71 SV Gelnhausen                  34:36
  4. Schwab, Dr. Matthias        64 Lauftreff Gelnhausen           34:43
  5. Luft, Mike                  73 LLT Wallernhausen              35:59
  6. Amend, Peter                65 Lauftreff Gelnhausen           36:44
  7. Pietruschka, Egmont         65                                37:04
  8. Michl, Mathias              67 Lauftreff Gelnhausen           37:13
  9. Seidel, Richard             66 Lauftreff Gelnhausen           37:17
 10. Füll, Thomas                70 Lauftreff Gelnhausen           38:01
 11. Nintschew, Alexander        71                                38:09
 12. Kohr, Adi                   70 Lauftreff Gelnhausen           39:22
 13. Schlingloff, Hans-Martin    64 Hanau, Fasaneriestr.           40:42
 14. Reutzel, Gerhart            71 Hofheim                        40:57
 15. Pöpperl, Andreas            64 Krefeld                        41:52
 16. Kuhn, Michael               64 FFW Gelnhausen-Mitte           44:45
 17. Acker, Harald               64 Fanfarenzug Barbarossa         45:40
 18. Schneider, Thomas           66 TSV 08 Kassel                  46:27
 19. Heßler, Ralph               68 Hainburg                       46:38
 20. Dupperret, Andre            64 TCEL Mainz                     46:39
 21. Benda, Bill                 67 Frauenberg                     47:01
 22. Frank, Thomas               67 FFW Gelnhausen-Mitte           50:32


Senioren M40 - 10.000 m

  1. Sastalla, Ulf               63 Freigericht Somborn            36:05
  2. Bechtold, Matthias          63 SV Gelnhausen                  36:41
  3. Höfler, Stefan              61 DJK Freigericht                39:34
  4. Rieth, Reiner               63 RV Tria Wächtersbach           39:47
  5. Erlebach, Thorsten          62 Linsengericht                  40:08
  6. Salehzadeh, Gholam-Reza     57 SG Michelbach-Schotten         40:50
  7. Wegmann, Peter              62 Lauftreff Gelnhausen           41:12
  8. Wendlandt, Horst            63 Lauftreff Gelnhausen           42:02
  9. Kempski, Alexander          57 TSV Höchst                     42:19
 10. Spitzer, Franz Detlef       59                                42:22
 11. Wolf, Norbert               62 Bad Orb                        43:15
 12. Marten, Eberhard            55 Peronaeus Steinberg            46:57
 13. Reitz, Erich                59 Lauftreff Höchst               49:02
 14. Müglich, Lutz               57 Ffm                            49:28


Senioren M50 - 10.000 m

  1. Tributh, Gerhard            51 TV Marktheidenfeld             35:58
  2. Reitz, Hugo                 47 LT Kassel                      42:48
  3. Schäfer, Klaus              49 RC 03 Ilbenstadt               45:18
  4. Müller, Stefan              50 FFW Gelnhausen-Mitte           45:31
  5. Beutler, Peter              45 TV Bad Orb                     45:43
  6. Kolodziejski, Bernhard      53 SG Wiking Offenbach            47:59
  7. Kalbfleisch, Herbert        49 Lauftreff Gelnhausen           48:35
  8. Heidlberger, Karl-Otto      52 Lauftreff Gelnhausen           50:55


Senioren M60 - 10.000 m

  1. Adrian, Heinrich            35 Lauftreff Gelnhausen           42:06
  2. Guth, Horst                 39 Kickers Oberreichenbach        50:07
  3. Rodewald, Werner            42 Ski-Club Breitenborn           51:17


Mannschaftswertung männlich 10.000 m

  1. LLT Wallernhausen                                             26 Pkt.
          Bertsch (85) 4 - Dittmann (82) 10 - Luft (73) 12

  2. Lauftreff Gelnhausen                                          40 Pkt.
          Schwab (64) 8 - Amend (65) 15 - Michl (67) 17

  3. Lauftreff Gelnhausen                                          57 Pkt.
          Seidel (66) 18 - Diebold (75) 19 - Füll (70) 20

  4. Lauftreff Gelnhausen                                          88 Pkt.
          Kohr (70) 24 - Wegmann (62) 31 - Wendlandt (63) 33

  5. FFW Gelnhausen-Mitte                                          121 Pkt.
          Russell (74) 37 - Kuhn (64) 41 - Müller (50) 43

  6. Lauftreff Gelnhausen                                          147 Pkt.
          Adrian (35) 35 - Kalbfleisch (49) 53 - Heidlberger (52) 59


Seniorinnen W30 - 10.000 m

  1. Hahner, Bettina             66 SV Gelnhausen                  44:58
  2. Meier, Sabine               69 Hanau, Fasaneriestr.           48:07
  3. Kramer, Christine           66 Lauftreff Gelnhausen           51:56
  4. Dittmes, Christiane         64 Lauftreff Gelnhausen           51:57
  5. Lindenfeld, Heidi           66                                52:34


Seniorinnen W40 - 10.000 m

  1. Schenzilorz, Johanna        60 Team Laufwerk                  39:36


Seniorinnen W50 - 10.000 m

  1. Seitz, Carmen               47 Team Laufwerk                  45:10

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2002.03 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für Leichtathletik-Kreis Gelnhausen, Serien-Nr. 1154.