.
Landesentscheid
Jugend trainiert für Olympia
am 19. Juli 2005 in Gelnhausen
Teilnehmerliste
Klassenübersicht
Wk II weiblich Gruppe 1
Wk II männlich Gruppe 1
Wk III weiblich Gruppe 1
Wk III männlich Gruppe 1
Wk II weiblich Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. Rabanus-Maurus-Schule Fulda 7210 Punkte
2. Wilhelm-von-Oranien-Schule 6959 Punkte
3. ALS Korbach 6924 Punkte
4. Lessing-Gymnasium Lampertheim 6857 Punkte
5. Grimmelshausen-Gymnasuim 6827 Punkte
6. Weidigschule Butzbach 6733 Punkte
7. Wilhelm-Filchner-Schule 6723 Punkte
8. Gesamtschule Aarbergen 6363 Punkte
Mannschaften
1. Rabanus-Maurus-Schule Fulda GESAMTPUNKTE: 7210
100 m : Werner, Antonia 88 13,00 561
Schöppner, Marleen 89 13,04 558
Reischmann, Milena 89 abgem. ( 0)
800 m : von der Tann, Sophie 91 2:36,91 475
Hahn, Anna-Maria 88 2:42,63 447
Baier, Jana 90 2:44,06 ( 440)
4 x 100 m : I : Reischmann, Milena 89 52,52 1100
Werner, Antonia 88
Auth, Katharina 90
Schöppner, Marleen 89
II : Hahn, Anna-Maria 88 55,44 ( 978)
von der Tann, Sophie 91
Vey, Simone 90
Przybilla, Marie 89
Hochsprung : Werner, Antonia 88 1,52 517
Przybilla, Marie 89 1,44 469
Reichenauer, Theresa 91 1,44 ( 469)
Weitsprung : Auth, Katharina 90 5,02 551
Schöppner, Marleen 89 4,93 541
Reichenauer, Christina 88 4,80 ( 527)
Kugelstoß : Reichenauer, Christina 88 10,15 479
Auth, Katharina 90 8,56 413
Reischmann, Milena 89 6,97 ( 341)
Speerwurf : Reichenauer, Theresa 91 36,13 552
Reichenauer, Christina 88 35,59 547
2. Wilhelm-von-Oranien-Schule GESAMTPUNKTE: 6959
100 m : Thielmann, Isabel 88 12,34 624
Hartmann, Anna 90 13,88 487
HABICHT, Marie 90 14,50 ( 440)
800 m : Blöcher, Maria 88 2:24,81 541
Lutzke, Jana 88 2:45,81 433
HABICHT, Marie 90 2:47,74 ( 424)
4 x 100 m : I : Blöcher, Maria 88 52,00 1123
Hartmann, Anna 90
Schubert, Franziska 88
Thielmann, Isabel 88
II : Lutzke, Jana 88 54,98 ( 996)
Reichel, Lisa 89
Gaß, Lisa 90
Martin, Sarah 88
Hochsprung : Thielmann, Isabel 88 1,48 493
Dörr, Stefanie 90 1,40 444
Stern, Elisa 88 1,36 ( 419)
Weitsprung : Martin, Sarah 88 4,92 540
Schubert, Franziska 88 4,76 523
Stern, Elisa 88 4,24 ( 464)
Kugelstoß : Kurtz, Sabrina 91 8,83 425
Stern, Elisa 88 8,44 408
Martin, Sarah 88 7,23 ( 354)
Speerwurf : Dörr, Stefanie 90 29,97 499
Lutzke, Jana 88 21,82 419
3. ALS Korbach GESAMTPUNKTE: 6924
100 m : Jäger, Wiebke 90 13,63 507
Nagy, Lisa 88 13,64 506
Sommer, Ellen 88 13,84 ( 490)
800 m : Gerhard, Annika 90 2:31,16 505
Bott, Christina 91 2:37,68 471
Heide, Johanna 90 2:44,50 ( 438)
4 x 100 m : I : König, Lisa 91 54,03 1035
Jäger, Wiebke 90
Nagy, Lisa 88
Sommer, Ellen 88
II : Tepel, Tabea 89 56,86 ( 923)
Bott, Christina 91
Gerhard, Annika 90
Biedenbeck, Danica 90
Hochsprung : Thomas, Laura 88 1,52 517
Biedenbeck, Danica 90 1,44 469
Tepel, Tabea 89 1,36 ( 419)
Weitsprung : Biedenbeck, Danica 90 4,59 504
Nagy, Lisa 88 4,50 494
Jäger, Wiebke 90 4,27 ( 467)
Kugelstoß : Reuter, Dana 89 10,15 479
Thomas, Laura 88 9,72 461
Admon, Miriam 88 n.a. ( 0)
Speerwurf : Thomas, Laura 88 32,36 520
Reuter, Dana 89 25,47 456
Admon, Miriam 88 abgem. ( 0)
4. Lessing-Gymnasium Lampertheim GESAMTPUNKTE: 6857
100 m : Weidenauer, Katharina 89 13,21 543
Ritter, Laura 89 13,63 507
Gött, Samantha 88 13,89 ( 486)
800 m : Risse, Constanze 89 2:36,76 476
Voigt, Judith 2:43,17 445
Steinhauer, Saskia 89 2:54,16 ( 397)
4 x 100 m : I : Decker, Lisa 89 52,99 1079
Weidenauer, Katharina 89
Ritter, Laura 89
Gött, Samantha 88
II : Voigt, Judith 54,82 (1003)
Kohler, Desire
Steinhauer, Saskia 89
Seelinger, Svenja 89
Hochsprung : Seelinger, Svenja 89 1,56 541
Vandieken, Lisa 90 1,36 419
Decker, Lisa 89 1,20 ( 315)
Weitsprung : Ritter, Laura 89 4,72 518
Gött, Samantha 88 4,38 480
Beringer, Fanziska 88 4,19 ( 458)
Kugelstoß : Vandieken, Lisa 90 9,60 457
Weidenauer, Katharina 89 9,34 446
Alberstadt, Chantalle 89 8,81 ( 424)
Speerwurf : Alberstadt, Chantalle 89 34,42 538
Vandieken, Lisa 90 20,74 408
Seelinger, Svenja 89 20,39 ( 404)
5. Grimmelshausen-Gymnasuim GESAMTPUNKTE: 6827
100 m : Schmidt, Jessica 89 12,85 575
Stavrakidis, Julia 89 13,69 502
Ewig, Betty 88 abgem. ( 0)
800 m : Schmidt, Jessica 89 2:41,09 454
Grünsch, Kim 88 2:52,51 404
Ewig, Betty 88 n.a. ( 0)
4 x 100 m : I : Löwer, Meike 88 54,13 1031
Werner, Janne 88
Schmidt, Jessica 89
Stavrakidis, Julia 89
II : Amon, Vanessa 91 55,17 ( 989)
Schauberger, Jenny 89
Pham, Li 90
Rupp, Stephanie 90
Hochsprung : Werner, Janne 88 1,48 493
Amon, Vanessa 91 1,40 444
Dittmer, Nicole 89 1,40 ( 444)
Weitsprung : Werner, Janne 88 4,96 545
Pham, Li 90 4,74 520
Löwer, Meike 88 4,23 ( 463)
Kugelstoß : Rupp, Stephanie 90 9,62 457
Betz, Christina 88 9,46 451
Schauberger, Jenny 89 7,70 ( 375)
Speerwurf : Betz, Christina 88 30,55 504
Schauberger, Jenny 89 24,52 447
Rupp, Stephanie 90 23,65 ( 438)
6. Weidigschule Butzbach GESAMTPUNKTE: 6733
100 m : Stoll, Kerstin 88 12,95 566
Potzner, Stephanie 88 13,78 495
800 m : Potzner, Stephanie 88 2:37,64 471
Zozmann, Leonie 88 2:39,95 460
4 x 100 m : I : Blume, Lea 89 53,69 1049
Stoll, Kerstin 88
Potzner, Stephanie 88
Schönemund, Ulrika 88
Hochsprung : Schönemund, Ulrika 88 1,48 493
Zozmann, Leonie 88 1,36 419
Weitsprung : Stoll, Kerstin 88 4,93 541
Blume, Lea 89 4,46 489
Overbeck, Katharina 89 4,38 ( 480)
Kugelstoß : Schönemund, Ulrika 88 10,90 508
Röseler, Carolin 88 8,03 390
Speerwurf : Blume, Lea 89 24,20 444
Röseler, Carolin 88 20,74 408
Overbeck, Katharina 89 18,36 ( 381)
7. Wilhelm-Filchner-Schule GESAMTPUNKTE: 6723
100 m : Uthof, Nicole 91 13,05 557
Plach, Christin 91 13,41 526
Nehm, Barbara 89 13,57 ( 512)
800 m : Bechtloff, Mareike 90 2:40,77 456
Klingbeil, Anna 90 3:00,87 370
Bohn, Romina 91 3:05,85 ( 352)
4 x 100 m : I : Uthof, Nicole 91 51,99 1124
Metta, Litwina 89
Klapp, Bettina 90
Plach, Christin 91
II : Kamberis, Melina 90 disq. ( 0)
Bohn, Romina 91
Nehm, Barbara 89
Wagemans, Lavinia 91
Hochsprung : Klapp, Bettina 90 1,60 565
Metta, Litwina 89 1,44 469
Wagemans, Lavinia 91 1,32 ( 394)
Weitsprung : Metta, Litwina 89 5,00 549
Klapp, Bettina 90 4,89 537
Bechtloff, Mareike 90 4,04 ( 440)
Kugelstoß : Kamberis, Melina 90 7,61 371
Bischof, Viktoria 89 6,51 319
Klingbeil, Anna 90 6,10 ( 299)
Speerwurf : Plach, Christin 91 24,35 445
Nehm, Barbara 89 23,33 435
Uthof, Nicole 91 22,80 ( 430)
8. Gesamtschule Aarbergen GESAMTPUNKTE: 6363
100 m : Bahm, Jennifer 89 14,24 459
Eichert, Mareike 89 14,67 428
Reimann, Isabel 89 15,23 ( 390)
800 m : Plohmann, Alina 89 2:42,32 449
Reimann, Isabel 89 3:00,73 371
4 x 100 m : I : Köhlert, Teresa 88 54,06 1034
Klein, Caroline 88
Eichert, Mareike 89
Plohmann, Alina 89
Hochsprung : Köhlert, Teresa 88 1,48 493
Bahm, Jennifer 89 1,44 469
Plohmann, Alina 89 1,44 ( 469)
Weitsprung : Köhlert, Teresa 88 4,75 522
Bahm, Jennifer 89 4,19 458
Reimann, Isabel 89 3,90 ( 423)
Kugelstoß : Keiper, Ann-Kathrin 90 9,22 441
Klein, Caroline 88 8,21 398
Speerwurf : Klein, Caroline 88 25,53 457
Keiper, Ann-Kathrin 90 18,61 384
Eichert, Mareike 89 17,86 ( 375)
Disziplinen
100 m 12.07.2005
1. Lauf Wind : +2,6
1. Thielmann, Isabel 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 12,34 sec 624
2. Schmidt, Jessica 89 Grimmelshausen-Gymnasuim 12,85 sec 575
3. Werner, Antonia 88 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 13,00 sec 561
4. Schöppner, Marleen 89 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 13,04 sec 558
5. Uthof, Nicole 91 Wilhelm-Filchner-Schule 13,05 sec 557
Ewig, Betty 88 Grimmelshausen-Gymnasuim abgem. ( 0)
100 m 12.07.2005
2. Lauf Wind : +1,4
1. Plach, Christin 91 Wilhelm-Filchner-Schule 13,41 sec 526
2. Jäger, Wiebke 90 ALS Korbach 13,63 sec 507
3. Nagy, Lisa 88 ALS Korbach 13,64 sec 506
4. Hartmann, Anna 90 Wilhelm-von-Oranien-Schule 13,88 sec 487
5. Gött, Samantha 88 Lessing-Gymnasium Lampertheim 13,89 sec ( 486)
6. HABICHT, Marie 90 Wilhelm-von-Oranien-Schule 14,50 sec ( 440)
100 m 12.07.2005
3. Lauf Wind : +0,9
1. Weidenauer, Katharina 89 Lessing-Gymnasium Lampertheim 13,21 sec 543
2. Nehm, Barbara 89 Wilhelm-Filchner-Schule 13,57 sec ( 512)
3. Stavrakidis, Julia 89 Grimmelshausen-Gymnasuim 13,69 sec 502
4. Potzner, Stephanie 88 Weidigschule Butzbach 13,78 sec 495
5. Sommer, Ellen 88 ALS Korbach 13,84 sec ( 490)
100 m 12.07.2005
4. Lauf Wind : +1,5
1. Stoll, Kerstin 88 Weidigschule Butzbach 12,95 sec 566
2. Ritter, Laura 89 Lessing-Gymnasium Lampertheim 13,63 sec 507
3. Bahm, Jennifer 89 Gesamtschule Aarbergen 14,24 sec 459
4. Eichert, Mareike 89 Gesamtschule Aarbergen 14,67 sec 428
5. Reimann, Isabel 89 Gesamtschule Aarbergen 15,23 sec ( 390)
Reischmann, Milena 89 Rabanus-Maurus-Schule Fulda abgem. ( 0)
800 m 12.07.2005
1. Lauf
1. Blöcher, Maria 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 2:24,81 min 541
2. Gerhard, Annika 90 ALS Korbach 2:31,16 min 505
3. von der Tann, Sophie 91 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 2:36,91 min 475
4. Potzner, Stephanie 88 Weidigschule Butzbach 2:37,64 min 471
5. Zozmann, Leonie 88 Weidigschule Butzbach 2:39,95 min 460
6. Bechtloff, Mareike 90 Wilhelm-Filchner-Schule 2:40,77 min 456
7. Schmidt, Jessica 89 Grimmelshausen-Gymnasuim 2:41,09 min 454
8. Plohmann, Alina 89 Gesamtschule Aarbergen 2:42,32 min 449
9. Hahn, Anna-Maria 88 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 2:42,63 min 447
10. Voigt, Judith Lessing-Gymnasium Lampertheim 2:43,17 min 445
11. Baier, Jana 90 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 2:44,06 min ( 440)
12. Lutzke, Jana 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 2:45,81 min 433
800 m 12.07.2005
2. Lauf
1. Risse, Constanze 89 Lessing-Gymnasium Lampertheim 2:36,76 min 476
2. Bott, Christina 91 ALS Korbach 2:37,68 min 471
3. Heide, Johanna 90 ALS Korbach 2:44,50 min ( 438)
4. HABICHT, Marie 90 Wilhelm-von-Oranien-Schule 2:47,74 min ( 424)
5. Grünsch, Kim 88 Grimmelshausen-Gymnasuim 2:52,51 min 404
6. Steinhauer, Saskia 89 Lessing-Gymnasium Lampertheim 2:54,16 min ( 397)
7. Reimann, Isabel 89 Gesamtschule Aarbergen 3:00,73 min 371
8. Klingbeil, Anna 90 Wilhelm-Filchner-Schule 3:00,87 min 370
9. Bohn, Romina 91 Wilhelm-Filchner-Schule 3:05,85 min ( 352)
Ewig, Betty 88 Grimmelshausen-Gymnasuim n.a. ( 0)
4 x 100 m 12.07.2005
1. Lauf
1. Wilhelm-von-Oranien-Schule I 52,00 sec 1123
Blöcher, M 88 - Hartmann, A 90 - Schubert, F 88 - Thielmann, I 88
2. Rabanus-Maurus-Schule Fulda I 52,52 sec 1100
Reischmann, M 89 - Werner, A 88 - Auth, K 90 - Schöppner, M 89
3. Lessing-Gymnasium Lampertheim I 52,99 sec 1079
Decker, L 89 - Weidenauer, K 89 - Ritter, L 89 - Gött, S 88
4. ALS Korbach I 54,03 sec 1035
König, L 91 - Jäger, W 90 - Nagy, L 88 - Sommer, E 88
5. Grimmelshausen-Gymnasuim I 54,13 sec 1031
Löwer, M 88 - Werner, J 88 - Schmidt, J 89 - Stavrakidis, J 89
4 x 100 m 12.07.2005
2. Lauf
1. Wilhelm-Filchner-Schule I 51,99 sec 1124
Uthof, N 91 - Metta, L 89 - Klapp, B 90 - Plach, C 91
2. Weidigschule Butzbach 53,69 sec 1049
Blume, L 89 - Stoll, K 88 - Potzner, S 88 - Schönemund, U 88
3. Gesamtschule Aarbergen 54,06 sec 1034
Köhlert, T 88 - Klein, C 88 - Eichert, M 89 - Plohmann, A 89
4. Rabanus-Maurus-Schule Fulda II 55,44 sec ( 978)
Hahn, A 88 - von der Tann, S 91 - Vey, S 90 - Przybilla, M 89
5. ALS Korbach II 56,86 sec ( 923)
Tepel, T 89 - Bott, C 91 - Gerhard, A 90 - Biedenbeck, D 90
4 x 100 m 12.07.2005
3. Lauf
1. Lessing-Gymnasium Lampertheim II 54,82 sec (1003)
Voigt, J - Kohler, D - Steinhauer, S 89 - Seelinger, S 89
2. Wilhelm-von-Oranien-Schule II 54,98 sec ( 996)
Lutzke, J 88 - Reichel, L 89 - Gaß, L 90 - Martin, S 88
3. Grimmelshausen-Gymnasuim II 55,17 sec ( 989)
Amon, V 91 - Schauberger, J 89 - Pham, L 90 - Rupp, S 90
Wilhelm-Filchner-Schule II disq. ( 0)
Kamberis, M 90 - Bohn, R 91 - Nehm, B 89 - Wagemans, L 91
Hochsprung 12.07.2005
1. Klapp, Bettina 90 Wilhelm-Filchner-Schule 1,60 m 565
2. Seelinger, Svenja 89 Lessing-Gymnasium Lampertheim 1,56 m 541
3. Thomas, Laura 88 ALS Korbach 1,52 m 517
3. Werner, Antonia 88 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 1,52 m 517
5. Werner, Janne 88 Grimmelshausen-Gymnasuim 1,48 m 493
5. Thielmann, Isabel 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 1,48 m 493
5. Köhlert, Teresa 88 Gesamtschule Aarbergen 1,48 m 493
5. Schönemund, Ulrika 88 Weidigschule Butzbach 1,48 m 493
9. Biedenbeck, Danica 90 ALS Korbach 1,44 m 469
9. Przybilla, Marie 89 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 1,44 m 469
9. Bahm, Jennifer 89 Gesamtschule Aarbergen 1,44 m 469
9. Plohmann, Alina 89 Gesamtschule Aarbergen 1,44 m 469
9. Reichenauer, Theresa 91 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 1,44 m 469
9. Metta, Litwina 89 Wilhelm-Filchner-Schule 1,44 m 469
15. Amon, Vanessa 91 Grimmelshausen-Gymnasuim 1,40 m 444
15. Dörr, Stefanie 90 Wilhelm-von-Oranien-Schule 1,40 m 444
15. Dittmer, Nicole 89 Grimmelshausen-Gymnasuim 1,40 m 444
18. Tepel, Tabea 89 ALS Korbach 1,36 m ( 419)
18. Stern, Elisa 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 1,36 m ( 419)
18. Zozmann, Leonie 88 Weidigschule Butzbach 1,36 m 419
18. Vandieken, Lisa 90 Lessing-Gymnasium Lampertheim 1,36 m 419
22. Wagemans, Lavinia 91 Wilhelm-Filchner-Schule 1,32 m ( 394)
23. Decker, Lisa 89 Lessing-Gymnasium Lampertheim 1,20 m ( 315)
Weitsprung 12.07.2005
1. Auth, Katharina 90 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 5,02 m 551
2. Metta, Litwina 89 Wilhelm-Filchner-Schule 5,00 m 549
3. Werner, Janne 88 Grimmelshausen-Gymnasuim 4,96 m 545
4. Stoll, Kerstin 88 Weidigschule Butzbach 4,93 m 541
4. Schöppner, Marleen 89 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 4,93 m 541
6. Martin, Sarah 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 4,92 m 540
7. Klapp, Bettina 90 Wilhelm-Filchner-Schule 4,89 m 537
8. Reichenauer, Christina 88 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 4,80 m ( 527)
9. Schubert, Franziska 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 4,76 m 523
10. Köhlert, Teresa 88 Gesamtschule Aarbergen 4,75 m 522
11. Pham, Li 90 Grimmelshausen-Gymnasuim 4,74 m 520
12. Ritter, Laura 89 Lessing-Gymnasium Lampertheim 4,72 m 518
13. Biedenbeck, Danica 90 ALS Korbach 4,59 m 504
14. Nagy, Lisa 88 ALS Korbach 4,50 m 494
15. Blume, Lea 89 Weidigschule Butzbach 4,46 m 489
16. Overbeck, Katharina 89 Weidigschule Butzbach 4,38 m ( 480)
16. Gött, Samantha 88 Lessing-Gymnasium Lampertheim 4,38 m 480
18. Jäger, Wiebke 90 ALS Korbach 4,27 m ( 467)
19. Stern, Elisa 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 4,24 m ( 464)
20. Löwer, Meike 88 Grimmelshausen-Gymnasuim 4,23 m ( 463)
21. Beringer, Fanziska 88 Lessing-Gymnasium Lampertheim 4,19 m ( 458)
21. Bahm, Jennifer 89 Gesamtschule Aarbergen 4,19 m 458
23. Bechtloff, Mareike 90 Wilhelm-Filchner-Schule 4,04 m ( 440)
24. Reimann, Isabel 89 Gesamtschule Aarbergen 3,90 m ( 423)
Kugelstoß 12.07.2005
1. Schönemund, Ulrika 88 Weidigschule Butzbach 10,90 m 508
2. Reichenauer, Christina 88 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 10,15 m 479
2. Reuter, Dana 89 ALS Korbach 10,15 m 479
4. Thomas, Laura 88 ALS Korbach 9,72 m 461
5. Rupp, Stephanie 90 Grimmelshausen-Gymnasuim 9,62 m 457
6. Vandieken, Lisa 90 Lessing-Gymnasium Lampertheim 9,60 m 457
7. Betz, Christina 88 Grimmelshausen-Gymnasuim 9,46 m 451
8. Weidenauer, Katharina 89 Lessing-Gymnasium Lampertheim 9,34 m 446
9. Keiper, Ann-Kathrin 90 Gesamtschule Aarbergen 9,22 m 441
10. Kurtz, Sabrina 91 Wilhelm-von-Oranien-Schule 8,83 m 425
11. Alberstadt, Chantalle 89 Lessing-Gymnasium Lampertheim 8,81 m ( 424)
12. Auth, Katharina 90 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 8,56 m 413
13. Stern, Elisa 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 8,44 m 408
14. Klein, Caroline 88 Gesamtschule Aarbergen 8,21 m 398
15. Röseler, Carolin 88 Weidigschule Butzbach 8,03 m 390
16. Schauberger, Jenny 89 Grimmelshausen-Gymnasuim 7,70 m ( 375)
17. Kamberis, Melina 90 Wilhelm-Filchner-Schule 7,61 m 371
18. Martin, Sarah 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 7,23 m ( 354)
19. Reischmann, Milena 89 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 6,97 m ( 341)
20. Bischof, Viktoria 89 Wilhelm-Filchner-Schule 6,51 m 319
21. Klingbeil, Anna 90 Wilhelm-Filchner-Schule 6,10 m ( 299)
Admon, Miriam 88 ALS Korbach n.a. ( 0)
Speerwurf 12.07.2005
1. Reichenauer, Theresa 91 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 36,13 m 552
2. Reichenauer, Christina 88 Rabanus-Maurus-Schule Fulda 35,59 m 547
3. Alberstadt, Chantalle 89 Lessing-Gymnasium Lampertheim 34,42 m 538
4. Thomas, Laura 88 ALS Korbach 32,36 m 520
5. Betz, Christina 88 Grimmelshausen-Gymnasuim 30,55 m 504
6. Dörr, Stefanie 90 Wilhelm-von-Oranien-Schule 29,97 m 499
7. Klein, Caroline 88 Gesamtschule Aarbergen 25,53 m 457
8. Reuter, Dana 89 ALS Korbach 25,47 m 456
9. Schauberger, Jenny 89 Grimmelshausen-Gymnasuim 24,52 m 447
10. Plach, Christin 91 Wilhelm-Filchner-Schule 24,35 m 445
11. Blume, Lea 89 Weidigschule Butzbach 24,20 m 444
12. Rupp, Stephanie 90 Grimmelshausen-Gymnasuim 23,65 m ( 438)
13. Nehm, Barbara 89 Wilhelm-Filchner-Schule 23,33 m 435
14. Uthof, Nicole 91 Wilhelm-Filchner-Schule 22,80 m ( 430)
15. Lutzke, Jana 88 Wilhelm-von-Oranien-Schule 21,82 m 419
16. Röseler, Carolin 88 Weidigschule Butzbach 20,74 m 408
16. Vandieken, Lisa 90 Lessing-Gymnasium Lampertheim 20,74 m 408
18. Seelinger, Svenja 89 Lessing-Gymnasium Lampertheim 20,39 m ( 404)
19. Keiper, Ann-Kathrin 90 Gesamtschule Aarbergen 18,61 m 384
20. Overbeck, Katharina 89 Weidigschule Butzbach 18,36 m ( 381)
21. Eichert, Mareike 89 Gesamtschule Aarbergen 17,86 m ( 375)
Admon, Miriam 88 ALS Korbach abgem. ( 0)
Wk II männlich Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. Rhenanus-Schule Bad Sooden 8886 Punkte
2. Edith-Stein-Schule Darmstadt 8633 Punkte
3. Carl von Weinberg Schule 8471 Punkte
4. ALS Korbach 8008 Punkte
5. Prälat-Diehl-Schule 7944 Punkte
6. Abert-Schweitzer-Schule 7937 Punkte
7. Freiherr-von-Stein-Schule 7794 Punkte
8. Gesamtschule Weilmünster 7693 Punkte
Mannschaften
1. Rhenanus-Schule Bad Sooden GESAMTPUNKTE: 8886
100 m : Schmidtchen, Robert 88 11,58 635
Engelmann, Jens 88 11,62 630
Wagner, Andreas 89 13,01 ( 494)
1000 m : Heller, Kristof 90 2:49,44 623
Mengel, Marcus 90 3:02,31 554
Klingmann, Alexander 90 3:04,87 ( 541)
4 x 100 m : I : Heller, Kristof 90 46,57 1256
Engelmann, Jens 88
Sparn, Maximilian 89
Beschorner, Patrick 89
II : Mengel, Marcus 90 51,12 (1030)
Klingmann, Alexander 90
Wagner, Andreas 89
Mönnich, Jan 90
Hochsprung : Beschorner, Patrick 89 1,80 625
Sparn, Maximilian 89 1,76 607
Flade, Enrico 88 1,76 ( 607)
Weitsprung : Beschorner, Patrick 89 6,64 651
Flade, Enrico 88 6,57 645
Heller, Kristof 90 5,24 ( 520)
Kugelstoß : Engelmann, Jens 88 15,40 675
Schmidtchen, Robert 88 15,04 663
Köhler, Till 89 11,35 ( 525)
Speerwurf : Schmidtchen, Robert 88 56,88 683
Flade, Enrico 88 50,06 639
Köhler, Till 89 42,27 ( 584)
2. Edith-Stein-Schule Darmstadt GESAMTPUNKTE: 8633
100 m : Zwier, Kevin 88 11,64 628
Schmidt, Tobias 88 11,65 627
Dingeldein, Tobias 88 12,38 ( 552)
1000 m : Huss, Steffen 89 2:51,71 610
Voglis, Alexander 89 2:54,47 595
Simon, Daniel 88 n.a. ( 0)
4 x 100 m : I : Zwier, Kevin 88 45,32 1326
Hartfiel, Malte 88
Wintermeyer, Heiko 89
Schmidt, Tobias 88
II : Dingeldein, Tobias 88 48,82 (1139)
Wannemacher, Denis 89
Voglis, Stefanos 91
Simon, Daniel 88
Hochsprung : Schoenmarkers, Bruno 88 1,76 607
Wintermeyer, Heiko 89 1,76 607
Voglis, Stefanos 91 1,64 ( 549)
Weitsprung : Hartfiel, Malte 88 6,60 647
Wintermeyer, Heiko 89 6,09 601
Schmidt, Tobias 88 n.a. ( 0)
Kugelstoß : Voglis, Alexander 89 13,34 601
Lugert, Florian 88 12,55 572
Hartfiel, Malte 88 12,44 ( 568)
Speerwurf : Lugert, Florian 88 46,19 612
Voglis, Alexander 89 44,51 600
Voglis, Stefanos 91 42,51 ( 586)
3. Carl von Weinberg Schule GESAMTPUNKTE: 8471
100 m : Cypionka, Robert 89 11,86 605
Himes, Florian 90 11,90 600
Basaric, Benjamin 88 12,63 ( 529)
1000 m : El Moussaoui, Nabil 88 2:56,79 583
Perez-Diaz, Jose 89 3:00,36 564
Mead, Douglas 90 3:12,55 ( 505)
4 x 100 m : I : Perez-Diaz, Jose 89 46,58 1256
Cypionka, Robert 89
Borchert, Tristan 88
Himes, Florian 90
II : Basaric, Benjamin 88 49,81 (1091)
El Moussaoui, Nabil 88
Mead, Douglas 90
Banert, Patrik 88
Hochsprung : Borchert, Tristan 88 1,92 680
Sparig, Marian 89 1,68 568
Weitsprung : Himes, Florian 90 5,81 575
Cypionka, Robert 89 5,74 568
Perez-Diaz, Jose 89 5,25 ( 521)
Kugelstoß : Banert, Patrik 88 13,04 590
Sparig, Marian 89 12,25 560
Speerwurf : Sparig, Marian 89 66,84 743
Borchert, Tristan 88 41,52 579
4. ALS Korbach GESAMTPUNKTE: 8008
100 m : König, Manuel 88 11,58 635
Bunte, Alexander 89 12,14 576
Heidel, Arno 90 12,60 ( 531)
1000 m : Althaus, Jens 88 2:55,63 589
Wendel, Benjamin 89 2:56,17 586
Vitasek, Julian 89 3:02,02 ( 555)
4 x 100 m : I : Bunte, Alexander 89 48,04 1179
Wendel, Benjamin 89
Heidel, Arno 90
König, Manuel 88
II : Vitasek, Julian 89 49,72 (1095)
Mitze, Dennis 88
Mann, Moritz 89
Wiegand, Marcel 91
Hochsprung : Wendel, Benjamin 89 1,56 509
Althaus, Jens 88 1,56 509
Vitasek, Julian 89 1,48 ( 469)
Weitsprung : Wiegand, Marcel 91 6,20 611
König, Manuel 88 5,41 536
Mann, Moritz 89 5,13 ( 508)
Kugelstoß : Mitze, Dennis 88 16,15 701
Freitag, Jan Steffen 88 11,03 512
Wiegand, Marcel 91 9,16 ( 432)
Speerwurf : Mitze, Dennis 88 37,26 546
Mann, Moritz 89 33,81 519
5. Prälat-Diehl-Schule GESAMTPUNKTE: 7944
100 m : Krotil, Roman 89 11,25 672
Fornoff, Julian 89 11,38 657
1000 m : Urban, Robert 89 2:59,31 569
Marahn, Marius 88 3:05,37 539
4 x 100 m : I : Krotil, Roman 89 45,46 1318
Urban, Robert 89
Petersen, Kai 89
Fornoff, Julian 89
Hochsprung : Hirsch, Matthias 89 1,56 509
Petersen, Kai 89 1,52 489
Weitsprung : Krotil, Roman 89 5,94 587
Petersen, Kai 89 5,51 546
Hirsch, Matthias 89 n.a. ( 0)
Kugelstoß : Abu Asaker, Nasil 89 10,61 495
Fornoff, Julian 89 10,23 479
Kneib, Christian 90 8,41 ( 398)
Urban, Robert 89 abgem. ( 0)
Speerwurf : Hirsch, Matthias 89 41,78 581
Abu Asaker, Nasil 89 31,87 503
