.
Landesendscheid 2006
am 11. Juli 2006
in Gelnhausen

Teilnehmerliste




Klassenübersicht

Wk II männlich Gruppe 1
Wk III männlich Gruppe 1
Wk II weiblich Gruppe 1
Wk III weiblich Gruppe 1



Wk II männlich Gruppe 1


E n d s t a n d
===============
1. AKG Bensheim                             8689 Punkte

 2. Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau           8606 Punkte

 3. Schwalmgymnasium Treysa                  8098 Punkte

 4. Edith-Stein-Schule Darmstadt             8003 Punkte

 5. Main-Taunus-Schule Hofheim               7796 Punkte

 6. Albert-Schweizer-Schule                  7675 Punkte

 7. Grimmelshausen-Gymnasium                 6303 Punkte




Mannschaften


 1. AKG Bensheim                                                GESAMTPUNKTE:   8689

      100 m :             Blechschmitt, Florian         89      11,91      599 
                          Kunkel, Florian               89      12,14      576 
                          Zubrod, Patrick               90      12,18    ( 572)

      1000 m :            Breuer, Kolja                 90    2:37,10      701 
                          Hugger, Felix                 90    2:46,64      640 
                          Peter, Michael                90       n.a.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Zubrod, Patrick               90      45,13     1337 
                          Peter, Michael                90   
                          Kunkel, Florian               89   
                          Blechschmitt, Florian         89   

                    II  : Stüker, Ken                   90      49,56    (1103)
                          Hofmann, Patrick              90   
                          Eßer, Aved                    89   
                          Galpin, Rolf                  89   


      Hochsprung :        Merz, Julian                  90       1,88      662 
                          Breuer, Kolja                 90       1,80      625 

      Weitsprung :        Merz, Julian                  90       6,22      613 
                          Breuer, Kolja                 90       5,97      590 
                          Stüker, Ken                   90       5,51    ( 546)

      Kugelstoß :         Merz, Julian                  90      15,28      671 
                          Götz, Jochen                  89      11,58      534 
                          Eßer, Aved                    89      10,19    ( 477)

      Speerwurf :         Eßer, Aved                    89      40,44      571 
                          Götz, Jochen                  89      40,31      570 
                          Blechschmitt, Florian         89      37,89    ( 551)



 2. Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau                              GESAMTPUNKTE:   8606

      100 m :             Fornoff, Julian               89      11,05      696 
                          Krotil, Roman                 89      11,48      646 

      1000 m :            Urban, Robert                 89    2:49,74      622 
                          Hirsch, Matthias              89    2:59,71      567 
                          Khaled, Achmed                89    3:04,65    ( 542)

      4 x 100 m :   I   : Urban, Robert                 89      43,17     1457 
                          Krotil, Roman                 89   
                          Abu Asaker, Nabil             89   
                          Fornoff, Julian               89   


      Hochsprung :        Hirsch, Matthias              89       1,72      588 
                          Schamber, Malte               90       1,60      529 
                          Petersen, Kai                 89       1,52    ( 489)

      Weitsprung :        Abu Asaker, Nabil             89       5,87      581 
                          Krotil, Roman                 89       5,87      581 
                          Hirsch, Matthias              89       n.a.    (   0)

      Kugelstoß :         Fornoff, Julian               89      12,11      555 
                          Abu Asaker, Nabil             89      11,67      538 
                          Kneib, Christian              90      09,96    ( 467)

      Speerwurf :         Hirsch, Matthias              89      50,45      641 
                          Petersen, Kai                 89      45,12      605 
                          Schamber, Malte               90     o.g.V.    (   0)



 3. Schwalmgymnasium Treysa                                     GESAMTPUNKTE:   8098

      100 m :             Lang, Mirko                   89      12,17      573 
                          Wetzlar, Thomas               89      12,40      550 
                          Langer, Sebastian             89      12,68    ( 524)

      1000 m :            Orth, Florian                 89    2:27,51      770 
                          Lang, Mirko                   89    2:46,67      640 

      4 x 100 m :   I   : Wetzlar, Thomas               89      46,94     1236 
                          Lang, Mirko                   89   
                          Orth, Florian                 89   
                          Langer, Sebastian             89   


      Hochsprung :        Haust, Christoph              90       1,60      529 
                          Althaus, Lukas                90       1,60      529 
                          Kalinger, Alexander           89       n.a.    (   0)

      Weitsprung :        Kalinger, Alexander           89       5,59      554 
                          Orth, Florian                 89       5,42      537 
                          Mangold, Paul                 89       5,06    ( 501)

      Kugelstoß :         Käufler, Benjamin             89      11,23      520 
                          Schmieling, Jakob             89      11,07      514 
                          Braun, Christoph              90      10,96    ( 509)

      Speerwurf :         Braun, Christoph              90      41,86      581 
                          Kalinger, Alexander           89      39,72      565 
                          Schmieling, Jakob             89      33,36    ( 515)



 4. Edith-Stein-Schule Darmstadt                                GESAMTPUNKTE:   8003

      100 m :             Wintermeyer, Heiko            89      12,04      586 
                          Schön, Sven                   91      12,45      546 
                          HUrst, Felix                  91      12,52    ( 539)

      1000 m :            Huss, Steffen                 89    2:52,05      609 
                          Huss, Tim                     92    2:58,51      573 
                          Maas, Cornelius               91       n.a.    (   0)

      4 x 100 m :   II  : Schneppe, Jan Lukas           91      48,48     1156 
                          HUrst, Felix                  91   
                          Hechler, Johannes             91   
                          Waloschek, Felix              91   

                    I   : Herberg, Jonas                90      aufg.    (   0)
                          Wintermeyer, Heiko            89   
                          Voglis, Stefanos              91   
                          Schön, Sven                   91   


      Hochsprung :        Voglis, Alexander             89       1,76      607 
                          Voglis, Stefanos              91       1,68      568 
                          Schneppe, Jan Lukas           91       1,60    ( 529)

      Weitsprung :        Schön, Sven                   91       5,36      531 
                          Voglis, Stefanos              91       5,29      524 
                          Herberg, Jonas                90       5,03    ( 498)

      Kugelstoß :         Voglis, Alexander             89      13,30      600 
                          Maas, Cornelius               91      10,95      509 
                          Hechler, Johannes             91      10,66    ( 497)

      Speerwurf :         Voglis, Alexander             89      51,90      651 
                          Wintermeyer, Heiko            89      36,80      543 
                          Maas, Cornelius               91      34,82    ( 527)



 5. Main-Taunus-Schule Hofheim                                  GESAMTPUNKTE:   7796

      100 m :             Schuster, Niclas              90      11,80      611 
                          Wagner, Frederik              89      12,43      547 
                          Lellek, Richard               90      12,47    ( 544)

      1000 m :            Mehretab, Simon               90    2:58,33      574 
                          Droste, Sebastian             90    2:58,42      574 

      4 x 100 m :   I   : Lellek, Richard               90      47,63     1200 
                          Schaffhauser, Timo            89   
                          Santin, Lukas                 89   
                          Wagner, Frederik              89   


      Hochsprung :        Schuster, Niclas              90       1,72      588 
                          Fels, Fabian                  89       1,68      568 
                          Droste, Sebastian             90       n.a.    (   0)

      Weitsprung :        Wagner, Frederik              89       5,73      567 
                          Fels, Fabian                  89       5,49      544 
                          Schaffhauser, Timo            89       4,01    ( 389)

      Kugelstoß :         Heimberger, Marvin            89      10,55      492 
                          Harder, Hendrik               89      10,13      475 
                          Schaffhauser, Timo            89      09,61    ( 452)

      Speerwurf :         Schuster, Niclas              90      39,02      560 
                          Harder, Hendrik               89      31,01      496 
                          Heimberger, Marvin            89      27,94    ( 469)



 6. Albert-Schweizer-Schule                                     GESAMTPUNKTE:   7675

      100 m :             Kehm, Karsten                 90      12,31      559 
                          Weber, Jan-Hendrik            89      13,01      494 

      1000 m :            Steuernagel, Simon            90    2:56,13      586 
                          Förster, Benjamin             89    3:05,35      539 

      4 x 100 m :   I   : Günther, Lutz                 90      49,81     1091 
                          Förster, Benjamin             89   
                          Weber, Jan-Hendrik            89   
                          Kehm, Karsten                 90   


      Hochsprung :        Steuernagel, Simon            90       1,72      588 
                          Dickhaut, Felix               90       1,64      549 
                          Günther, Lutz                 90       1,52    ( 489)

      Weitsprung :        Kehm, Karsten                 90       6,08      600 
                          Dickhaut, Felix               90       5,63      558 
                          Steuernagel, Simon            90       n.a.    (   0)

      Kugelstoß :         Günther, Lutz                 90      09,84      462 
                          Förster, Benjamin             89      09,75      458 
                          Heller, Benjamin              89       n.a.    (   0)

      Speerwurf :         Dickhaut, Felix               90      48,39      627 
                          Steuernagel, Simon            90      39,48      564 
                          ÛEmmerich, Torben             90       n.a.    (   0)



 7. Grimmelshausen-Gymnasium                                    GESAMTPUNKTE:   6303

      100 m :             Weber, Dirk                   89      12,13      577 
                          Bodenstein, Jonas             89      12,65      527 

      1000 m :            Bender, Sebastian             89    2:56,83      582 
                          Ewig, luke                    90    3:15,40      493 
                          Klotsch, Tim                  90       n.a.    (   0)

      4 x 100 m :   I   : Ewig, luke                    90       n.a.        0 
                          Bender, Sebastian             89   
                          Gräbner, Claudius             89   
                          Pilgrim, Dirk                 89   


      Hochsprung :        Gräbner, Claudius             89       1,84      644 
                          Bauer, Tobias                 89       1,44      448 
                          Kailing, Dennis               90       n.a.    (   0)
                          Breuschkopf, Tillmann         90       n.a.    (   0)

      Weitsprung :        Gräbner, Claudius             89       5,61      556 
                          Klotsch, Tim                  90       5,09      504 

      Kugelstoß :         Bauer, Tobias                 89      10,38      485 
                          Breuschkopf, Tillmann         90      09,96      467 

      Speerwurf :         Schocker, Alexander           89      32,77      510 
                          Ewig, luke                    90      32,73      510 
                          Breuschkopf, Tillmann         90      25,29    ( 444)





Disziplinen


100 m                                                                       11.07.2006

1. Lauf
 1. Fornoff, Julian              89 Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau    11,05 sec   696 
 2. Krotil, Roman                89 Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau    11,48 sec   646 
 3. Schuster, Niclas             90 Main-Taunus-Schule Hofheim        11,80 sec   611 
 4. Blechschmitt, Florian        89 AKG Bensheim                      11,91 sec   599 
 5. Wintermeyer, Heiko           89 Edith-Stein-Schule Darmstadt      12,04 sec   586 
 6. Lang, Mirko                  89 Schwalmgymnasium Treysa           12,17 sec   573 

100 m                                                                       11.07.2006

2. Lauf
 1. Kunkel, Florian              89 AKG Bensheim                      12,14 sec   576 
 2. Zubrod, Patrick              90 AKG Bensheim                      12,18 sec ( 572)
 3. Wetzlar, Thomas              89 Schwalmgymnasium Treysa           12,40 sec   550 
 4. Wagner, Frederik             89 Main-Taunus-Schule Hofheim        12,43 sec   547 
 5. Schön, Sven                  91 Edith-Stein-Schule Darmstadt      12,45 sec   546 
 6. HUrst, Felix                 91 Edith-Stein-Schule Darmstadt      12,52 sec ( 539)

100 m                                                                       11.07.2006

3. Lauf
 1. Weber, Dirk                  89 Grimmelshausen-Gymnasium          12,13 sec   577 
 2. Kehm, Karsten                90 Albert-Schweizer-Schule           12,31 sec   559 
 3. Lellek, Richard              90 Main-Taunus-Schule Hofheim        12,47 sec ( 544)
 4. Bodenstein, Jonas            89 Grimmelshausen-Gymnasium          12,65 sec   527 
 5. Langer, Sebastian            89 Schwalmgymnasium Treysa           12,68 sec ( 524)
 6. Weber, Jan-Hendrik           89 Albert-Schweizer-Schule           13,01 sec   494 


1000 m                                                                      11.07.2006

1. Lauf
 1. Orth, Florian                89 Schwalmgymnasium Treysa         2:27,51 min   770 
 2. Breuer, Kolja                90 AKG Bensheim                    2:37,10 min   701 
 3. Hugger, Felix                90 AKG Bensheim                    2:46,64 min   640 
 4. Lang, Mirko                  89 Schwalmgymnasium Treysa         2:46,67 min   640 
 5. Urban, Robert                89 Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau  2:49,74 min   622 
 6. Huss, Steffen                89 Edith-Stein-Schule Darmstadt    2:52,05 min   609 
 7. Khaled, Achmed               89 Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau  3:04,65 min ( 542)
    Klotsch, Tim                 90 Grimmelshausen-Gymnasium           n.a.     (   0)

1000 m                                                                      11.07.2006

2. Lauf
 1. Steuernagel, Simon           90 Albert-Schweizer-Schule         2:56,13 min   586 
 2. Bender, Sebastian            89 Grimmelshausen-Gymnasium        2:56,83 min   582 
 3. Mehretab, Simon              90 Main-Taunus-Schule Hofheim      2:58,33 min   574 
 4. Droste, Sebastian            90 Main-Taunus-Schule Hofheim      2:58,42 min   574 
 5. Huss, Tim                    92 Edith-Stein-Schule Darmstadt    2:58,51 min   573 
 6. Hirsch, Matthias             89 Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau  2:59,71 min   567 
 7. Förster, Benjamin            89 Albert-Schweizer-Schule         3:05,35 min   539 
 8. Ewig, luke                   90 Grimmelshausen-Gymnasium        3:15,40 min   493 
    Peter, Michael               90 AKG Bensheim                       n.a.     (   0)
    Maas, Cornelius              91 Edith-Stein-Schule Darmstadt       n.a.     (   0)


4 x 100 m                                                                   11.07.2006

1. Lauf
 1. Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau                                    43,17 sec  1457 
      Urban, R 89 - Krotil, R 89 - Abu Asaker, N 89 - Fornoff, J 89
 2. AKG Bensheim I                                                    45,13 sec  1337 
      Zubrod, P 90 - Peter, M 90 - Kunkel, F 89 - Blechschmitt, F 89
 3. Schwalmgymnasium Treysa                                           46,94 sec  1236 
      Wetzlar, T 89 - Lang, M 89 - Orth, F 89 - Langer, S 89
 4. Main-Taunus-Schule Hofheim                                        47,63 sec  1200 
      Lellek, R 90 - Schaffhauser, T 89 - Santin, L 89 - Wagner, F 89
    Edith-Stein-Schule Darmstadt I                                    aufg.     (   0)
      Herberg, J 90 - Wintermeyer, H 89 - Voglis, S 91 - Schön, S 91

4 x 100 m                                                                   11.07.2006

2. Lauf
 1. Edith-Stein-Schule Darmstadt II                                   48,48 sec  1156 
      Schneppe, J 91 - HUrst, F 91 - Hechler, J 91 - Waloschek, F 91
 2. AKG Bensheim II                                                   49,56 sec (1103)
      Stüker, K 90 - Hofmann, P 90 - Eßer, A 89 - Galpin, R 89
 3. Albert-Schweizer-Schule                                           49,81 sec  1091 
      Günther, L 90 - Förster, B 89 - Weber, J 89 - Kehm, K 90
    Grimmelshausen-Gymnasium                                           n.a.         0 
      Ewig, l 90 - Bender, S 89 - Gräbner, C 89 - Pilgrim, D 89


Hochsprung                                                                  11.07.2006
 1. Merz, Julian                 90 AKG Bensheim                       1,88 m   662 
 2. Gräbner, Claudius            89 Grimmelshausen-Gymnasium           1,84 m   644 
 3. Breuer, Kolja                90 AKG Bensheim                       1,80 m   625 
 4. Voglis, Alexander            89 Edith-Stein-Schule Darmstadt       1,76 m   607 
 5. Hirsch, Matthias             89 Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau     1,72 m   588 
 5. Schuster, Niclas             90 Main-Taunus-Schule Hofheim         1,72 m   588 
 5. Steuernagel, Simon           90 Albert-Schweizer-Schule            1,72 m   588 
 8. Voglis, Stefanos             91 Edith-Stein-Schule Darmstadt       1,68 m   568 
 8. Fels, Fabian                 89 Main-Taunus-Schule Hofheim         1,68 m   568 
10. Dickhaut, Felix              90 Albert-Schweizer-Schule            1,64 m   549 
11. Haust, Christoph             90 Schwalmgymnasium Treysa            1,60 m   529 
11. Schamber, Malte              90 Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau     1,60 m   529 
11. Althaus, Lukas               90 Schwalmgymnasium Treysa            1,60 m   529 
11. Schneppe, Jan Lukas          91 Edith-Stein-Schule Darmstadt       1,60 m ( 529)
15. Günther, Lutz                90 Albert-Schweizer-Schule            1,52 m ( 489)
15. Petersen, Kai                89 Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau     1,52 m ( 489)
17. Bauer, Tobias                89 Grimmelshausen-Gymnasium           1,44 m   448 
    Kalinger, Alexander          89 Schwalmgymnasium Treysa            n.a.   (   0)
    Kailing, Dennis              90 Grimmelshausen-Gymnasium           n.a.   (   0)
    Breuschkopf, Tillmann        90 Grimmelshausen-Gymnasium           n.a.   (   0)
    Droste, Sebastian            90 Main-Taunus-Schule Hofheim         n.a.   (   0)


Weitsprung                                                                  11.07.2006
 1. Merz, Julian             90 AKG Bensheim                       6,22 m         613 
 2. Kehm, Karsten            90 Albert-Schweizer-Schule            6,08 m         600 
 3. Breuer, Kolja            90 AKG Bensheim                       5,97 m         590 
 4. Abu Asaker, Nabil        89 Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau     5,87 m         581 
 4. Krotil, Roman            89 Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau     5,87 m         581 
 6. Wagner, Frederik         89 Main-Taunus-Schule Hofheim         5,73 m         567 
 7. Dickhaut, Felix          90 Albert-Schweizer-Schule            5,63 m         558 
 8. Gräbner, Claudius        89 Grimmelshausen-Gymnasium           5,61 m         556 
 9. Kalinger, Alexander      89 Schwalmgymnasium Treysa            5,59 m         554 
10. Stüker, Ken              90 AKG Bensheim                       5,51 m       ( 546)
11. Fels, Fabian             89 Main-Taunus-Schule Hofheim         5,49 m         544 
12. Orth, Florian            89 Schwalmgymnasium Treysa            5,42 m         537 
13. Schön, Sven              91 Edith-Stein-Schule Darmstadt       5,36 m         531 
14. Voglis, Stefanos         91 Edith-Stein-Schule Darmstadt       5,29 m         524 
15. Klotsch, Tim             90 Grimmelshausen-Gymnasium           5,09 m         504 
16. Mangold, Paul            89 Schwalmgymnasium Treysa            5,06 m       ( 501)
17. Herberg, Jonas           90 Edith-Stein-Schule Darmstadt       5,03 m       ( 498)
18. Schaffhauser, Timo       89 Main-Taunus-Schule Hofheim         4,01 m       ( 389)
    Steuernagel, Simon       90 Albert-Schweizer-Schule            n.a.         (   0)
    Hirsch, Matthias         89 Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau     n.a.         (   0)


Kugelstoß                                                                   11.07.2006
 1. Merz, Julian                 90 AKG Bensheim                      15,28 m   671 
 2. Voglis, Alexander            89 Edith-Stein-Schule Darmstadt      13,30 m   600 
 3. Fornoff, Julian              89 Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau    12,11 m   555 
 4. Abu Asaker, Nabil            89 Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau    11,67 m   538 
 5. Götz, Jochen                 89 AKG Bensheim                      11,58 m   534 
 6. Käufler, Benjamin            89 Schwalmgymnasium Treysa           11,23 m   520 
 7. Schmieling, Jakob            89 Schwalmgymnasium Treysa           11,07 m   514 
 8. Braun, Christoph             90 Schwalmgymnasium Treysa           10,96 m ( 509)
 9. Maas, Cornelius              91 Edith-Stein-Schule Darmstadt      10,95 m   509 
10. Hechler, Johannes            91 Edith-Stein-Schule Darmstadt      10,66 m ( 497)
11. Heimberger, Marvin           89 Main-Taunus-Schule Hofheim        10,55 m   492 
12. Bauer, Tobias                89 Grimmelshausen-Gymnasium          10,38 m   485 
13. Eßer, Aved                   89 AKG Bensheim                      10,19 m ( 477)
14. Harder, Hendrik              89 Main-Taunus-Schule Hofheim        10,13 m   475 
15. Kneib, Christian             90 Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau    09,96 m ( 467)
15. Breuschkopf, Tillmann        90 Grimmelshausen-Gymnasium          09,96 m   467 
17. Günther, Lutz                90 Albert-Schweizer-Schule           09,84 m   462 
18. Förster, Benjamin            89 Albert-Schweizer-Schule           09,75 m   458 
19. Schaffhauser, Timo           89 Main-Taunus-Schule Hofheim        09,61 m ( 452)
    Heller, Benjamin             89 Albert-Schweizer-Schule            n.a.   (   0)


Speerwurf                                                                   11.07.2006
 1. Voglis, Alexander            89 Edith-Stein-Schule Darmstadt      51,90 m   651 
 2. Hirsch, Matthias             89 Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau    50,45 m   641 
 3. Dickhaut, Felix              90 Albert-Schweizer-Schule           48,39 m   627 
 4. Petersen, Kai                89 Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau    45,12 m   605 
 5. Braun, Christoph             90 Schwalmgymnasium Treysa           41,86 m   581 
 6. Eßer, Aved                   89 AKG Bensheim                      40,44 m   571 
 7. Götz, Jochen                 89 AKG Bensheim                      40,31 m   570 
 8. Kalinger, Alexander          89 Schwalmgymnasium Treysa           39,72 m   565 
 9. Steuernagel, Simon           90 Albert-Schweizer-Schule           39,48 m   564 
10. Schuster, Niclas             90 Main-Taunus-Schule Hofheim        39,02 m   560 
11. Blechschmitt, Florian        89 AKG Bensheim                      37,89 m ( 551)
12. Wintermeyer, Heiko           89 Edith-Stein-Schule Darmstadt      36,80 m   543 
13. Maas, Cornelius              91 Edith-Stein-Schule Darmstadt      34,82 m ( 527)
14. Schmieling, Jakob            89 Schwalmgymnasium Treysa           33,36 m ( 515)
15. Schocker, Alexander          89 Grimmelshausen-Gymnasium          32,77 m   510 
16. Ewig, luke                   90 Grimmelshausen-Gymnasium          32,73 m   510 
17. Harder, Hendrik              89 Main-Taunus-Schule Hofheim        31,01 m   496 
18. Heimberger, Marvin           89 Main-Taunus-Schule Hofheim        27,94 m ( 469)
19. Breuschkopf, Tillmann        90 Grimmelshausen-Gymnasium          25,29 m ( 444)
    Schamber, Malte              90 Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau   o.g.V.   (   0)
    ÛEmmerich, Torben            90 Albert-Schweizer-Schule            n.a.   (   0)




Mannschaften




Disziplinen




Wk III männlich Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. AKG Bensheim                             7884 Punkte

 2. Tilemannschule Limburg                   7875 Punkte

 3. Martin-Luther-Schule Rimbach             7729 Punkte

 4. Steinwaldschule, Neukirchen              7451 Punkte

 5. Albertus-Magnus-Schule                   7449 Punkte

 6. Geamtschule Niederaula                   7402 Punkte

 7. Gesamtschule Aarbergen                   7232 Punkte

 8. Grimmelshausen-Gymnasium                 6659 Punkte




Mannschaften


 1. AKG Bensheim                                                GESAMTPUNKTE:   7884

      75 m :              Schütz, Torben                91       9,14      618 
                          Lerchl, Henric                92       9,49      572 
                          Welsch, Matthias              91       9,90    ( 523)

      1000 m :            Marth, Tano                   92    2:48,50      629 
                          Busch, Florian                91    3:00,05      566 
                          Thobe, Nils                   92    3:07,54    ( 529)

      4 x 75 m :    I   : Lerchl, Henric                92      35,68     1297 
                          Welsch, Matthias              91   
                          Bonik, Felix                  91   
                          Brandt, Moritz                91   

                    II  : Schwanzer, Robert             93      38,90    (1087)
                          Busch, Florian                91   
                          Thobe, Nils                   92   
                          Stehle, Stefan                91   


      Hochsprung :        Marth, Tano                   92       1,56      509 
                          Brandt, Moritz                91       1,56      509 
                          Schwanzer, Robert             93       1,48    ( 469)

      Weitsprung :        Schütz, Torben                91       6,19      610 
                          Welsch, Matthias              91       5,17      513 
                          Bonik, Felix                  91       4,73    ( 467)

      Kugelstoß :         Schütz, Torben                91      12,93      586 
                          Stehle, Stefan                91      10,10      473 
                          Schwanzer, Robert             93       8,60    ( 407)

      Ballwurf :          Brandt, Moritz                91      69,50      516 
                          Stehle, Stefan                91      63,50      486 
                          Marth, Tano                   92       n.a.    (   0)



 2. Tilemannschule Limburg                                      GESAMTPUNKTE:   7875

      75 m :              Reymann, Nico                 91       9,48      574 
                          Polizzi, Nicklas              91       9,58      561 
                          Vidal, Pierre                 91       9,60    ( 559)

      1000 m :            Hermann, Jesko                91    2:56,94      582 
                          Kremer, Jakob                 93    3:05,41      539 
                          Schmidt, Martin               93    3:11,19    ( 512)

      4 x 75 m :    I   : Reymann, Nico                 91      35,50     1310 
                          Hermann, Jesko                91   
                          Vidal, Pierre                 91   
                          Polizzi, Nicklas              91   

                    II  : Kremer, Jakob                 93      39,93    (1028)
                          Rutkowski, Moritz             92   
                          Linz, Sven                    92   
                          Zehner, Johannes              91   


      Hochsprung :        Schneider, Moritz             91       1,64      549 
                          Rutkowski, Moritz             92       1,52      489 
                          Zehner, Johannes              91       1,52    ( 489)

      Weitsprung :        Vidal, Pierre                 91       5,32      527 
                          Reymann, Nico                 91       5,20      516 
                          Zehner, Johannes              91       4,88    ( 483)
                          Schmidt, Martin               93       n.a.    (   0)

      Kugelstoß :         Polizzi, Nicklas              91      15,19      668 
                          Klink, Steffen                92      12,93      586 
                          Rutkowski, Moritz             92       9,59    ( 451)

      Ballwurf :          Klink, Steffen                92      68,50      511 
                          Hermann, Jesko                91      59,00      463 
                          Schneider, Moritz             91      45,50    ( 387)



 3. Martin-Luther-Schule Rimbach                                GESAMTPUNKTE:   7729

      75 m :              Matthes, Michael              91       9,65      553 
                          Browne, Theodore              91      10,05      506 
                          Hock, Gerald                  92      10,21    ( 488)

      1000 m :            Weible, Michael               91    2:55,64      589 
                          Schneider, Robin              91    3:00,54      563 
                          Browne, Theodore              91    3:00,69    ( 562)
                          Roggatz, Yannick              92       n.a.    (   0)

      4 x 75 m :    I   : Browne, Theodore              91      36,60     1233 
                          Arras, Florian                92   
                          Roggatz, Yannick              92   
                          Matthes, Michael              91   

                    II  : Fiebiger, Rainer              92      46,49    ( 708)
                          Dreier, Patrick               92   
                          Lazarow, Angel                92   
                          Hock, Gerald                  92   


      Hochsprung :        Roggatz, Yannick              92       1,84      644 
                          Arras, Florian                92       1,60      529 

      Weitsprung :        Roggatz, Yannick              92       6,15      607 
                          Arras, Florian                92       5,39      534 

      Kugelstoß :         Lazarow, Angel                92      11,10      515 
                          Koch, Markus                  92      10,78      502 
                          Fiebiger, Rainer              92       9,42    ( 444)

      Ballwurf :          Koch, Markus                  92      64,00      489 
                          Fiebiger, Rainer              92      59,50      465 
                          Dreier, Patrick               92      52,50    ( 428)



 4. Steinwaldschule, Neukirchen                                 GESAMTPUNKTE:   7451

      75 m :              Liebermann, Peter             91       9,61      557 
                          Dietz, Daniel                 91       9,76      539 
                          Berisha, Ahmet                92       9,82    ( 532)

      1000 m :            Fischer, Nils                 91    3:03,08      550 
                          Flugfelder, Eugen             92    3:13,04      503 
                          Möller, Fabian                91    3:16,96    ( 486)

      4 x 75 m :    I   : Liebermann, Peter             91      36,81     1219 
                          Kucanej, Besnik               91   
                          Dietz, Daniel                 91   
                          Fischer, Nils                 91   

                    II  : Berisha, Ahmet                92      37,69    (1162)
                          Tavsultanov, Dennis           91   
                          Jakhopeng, Muensaton          92   
                          Zich, Alexander               91   


      Hochsprung :        Zich, Alexander               91       1,64      549 
                          Möller, Fabian                91       1,52      489 
                          Flugfelder, Eugen             92       1,44    ( 448)

      Weitsprung :        Jakhopeng, Muensaton          92       5,28      523 
                          Möller, Fabian                91       4,93      488 
                          Liebermann, Peter             91       4,79    ( 474)

      Kugelstoß :         Dietz, Daniel                 91      11,26      521 
                          Fischer, Nils                 91      11,11      515 
                          Günther, Sebastian            91      10,65    ( 496)

      Ballwurf :          Tavsultanov, Dennis           91      73,50      535 
                          Flugfelder, Eugen             92      59,00      463 
                          Kucanej, Besnik               91      54,50    ( 439)



 5. Albertus-Magnus-Schule                                      GESAMTPUNKTE:   7449

      75 m :              Brösner, David                91       9,66      551 
                          Ditsch, Alexander             91       9,90      523 
                          Babylon, Florian              91       9,93    ( 520)

      1000 m :            Brösner, David                91    3:03,48      548 
                          Babylon, Florian              91    3:04,48      543 
                          Vogt, Gavin                   91    3:28,76    ( 438)

      4 x 75 m :    II  : Blesch, Erik                  92      39,25     1067 
                          Hoffmann, Felix               92   
                          Knapp, Felix                  93   
                          Zöller, Philip                91   

                    I   : Adolphs, Eric                 91      disq.    (   0)
                          Ditsch, Markus                91   
                          Ditsch, Alexander             91   
                          Brösner, David                91   


      Hochsprung :        Ditsch, Markus                91       1,72      588 
                          Adolphs, Eric                 91       1,68      568 
                          Hoffmann, Felix               92       1,56    ( 509)

      Weitsprung :        Ditsch, Alexander             91       5,21      517 
                          Babylon, Florian              91       4,75      469 
                          Blesch, Erik                  92       4,74    ( 468)

      Kugelstoß :         Ditsch, Markus                91      12,03      552 
                          Vogt, Gavin                   91      11,95      549 
                          Zöller, Philip                91      11,00    ( 511)

      Ballwurf :          Zöller, Philip                91      66,50      501 
                          Vogt, Gavin                   91      61,00      473 
                          Rojban, David                 93      57,50    ( 455)



 6. Geamtschule Niederaula                                      GESAMTPUNKTE:   7402

      75 m :              Sauer, Patrick                91       9,11      622 
                          Lange, Michael                91       9,31      595 
                          Steinberger, Tobias           91      10,74    ( 434)

      1000 m :            Schmidt, Lukas                91    3:05,90      536 
                          Frriedrich, Florian           92    3:09,60      519 
                          Dippel, Jannik                92      aufg.    (   0)

      4 x 75 m :    IX  : Lange, Michael                91      36,90     1213 
                          Frriedrich, Florian           92   
                          Dippel, Jannik                92   
                          Sauer, Patrick                91   

                    II  : Steinberger, Tobias           91      41,10    ( 963)
                          Rösswig, Andreas              91   
                          Schmidt, Lukas                91   
