.
9. Schelmenmarkt - Statdtlauf
am 7. Oktober 2006
in Gelnhausen
Ergebnisliste
Wertungen
SchülerC
Schülerinnen C
Schüler B
Schülerinnen B
Schüler A
Schülerinnen A
männl. Jugend B
weibl. Jugend B
männl. Jugend A
weibl. Jugend A
Männer
M 30
m40
M 50
M 60
Frauen
w 30
w 40
w50
w60
mjb
wjb
mja
wja
m
m30
m40
m50
m60
w
w30
w40
w50
w60
Schüler
Schülerinnen
Jedermann
Hauptlauf
Schüler C - 1300 m Schüler C - 1300 m
1. Schüch, Vegard 96 TV Wirtheim 5:14
2. Hillebrand, Robin 96 TV Gelnhausen 5:30
3. Ehmer, Nils 95 TV Gelnhausen 5:33
4. Wehmann, Maximilian 98 TG-Obertshausen 5:50
5. Hamm, Moritz 97 TV Gelnhausen 5:55
6. Peter, Joshua 96 TV Gelnhausen 6:32
Schülerinnen C - 1300 m Schülerinnen C - 1300 m
1. Loose, Katrin 95 TV Gelnhausen 5:09
2. Simon, Jennifer 96 TV Gelnhausen 5:16
3. Hofmann, Katrin 96 TV Gelnhausen 5:35
4. Klose, Linda 95 DJK Freigericht 5:36
5. Nagelschmidt, Celina 96 TV Gelnhausen 6:18
6. Breideband, Isabelle 95 TV Gelnhausen 6:21
7. Rothenbücher, Sabrina 95 DJK Freigericht 6:49
Schüler B - 1300 m Schüler B - 1300 m
1. Schaffrath, Pascal 94 DJK Freigericht 5:05
2. Link, Lukas 93 DJK Freigericht 5:19
3. Bungert, Patrick 94 Lauftreff Gelnhausen 5:26
Schülerinnen B - 1300 m Schülerinnen B - 1300 m
1. Hof, Danielle 93 DJK Freigericht 5:28
2. Blam, Franziska 93 DJK Freigericht 5:55
3. Rothenbücher, Corinna 94 DJK Freigericht 6:39
4. Kessler, Franziska 94 DJK Freigericht 6:51
5. Reus, Jessica 94 DJK Freigericht 7:01
Schüler A - 1300 m Schüler A - 1300 m
1. Jeme, Gutu 91 Kreissparkasse Gelnhausen 4:24
2. Noeske, Volkmar 91 Kreissparkasse Gelnhausen 4:27
männliche Jugend B - 4000 m männliche Jugend B - 4000 m
1. Koch, Christian 89 Lauftreff Gelnhausen 12:56
2. Groth, Jonas 90 TV Gelnhausen 13:14
3. Werdecker, Jonas 89 JSG Kassel/Bieber 13:20
4. Heidlberger, Fabian 90 Lauftreff Gelnhausen 13:49
5. Küstner, Christian 89 JSG Kassel/Bieber 14:41
6. Reitz, Johannes 90 JSG Kassel/Bieber 14:41
7. Harff, Robin 89 JSG Kassel/Bieber 15:21
8. Hellenkamp, Patrick 90 JSG Kassel/Bieber 16:27
9. Becker, Christopher 89 JSG Kassel/Bieber 16:30
männliche Jugend A - 4000 m männliche Jugend A - 4000 m
1. Schinköthe, Daniel 88 Kreissparkasse Gelnhausen 11:20
2. Wagner, David 88 JSG Kassel/Bieber 12:26
3. Thöner, Bo 88 JSG Kassel/Bieber 13:20
4. Uebrück, Stefan 88 JSG Kassel/Bieber 14:38
5. Steinführer, Jens 88 JSG Kassel/Bieber 16:28
weibliche Jugend A - 4000 m weibliche Jugend A - 4000 m
1. Groth, Natalie 87 Run-Fun 14:47
Senioren M30 - 4000 m Senioren M30 - 4000 m
1. Kobayashi, Takugo 68 Japan 12:34
Senioren M40 - 4000 m Senioren M40 - 4000 m
1. Wendlandt, Horst 63 Lauftreff Gelnhausen 13:08
2. Erlebach, Torsten 62 Tria 03 Großenhausen 13:32
3. Kessler, Martin 63 DJK Freigericht 13:50
4. Hof, Peter 60 DJK Freigericht 16:11
Seniorinnen W40 - 4000 m Seniorinnen W40 - 4000 m
1. Groth, Anette 63 0 15:22
2. Wehmann, Michaela 65 TG-Obertshausen 16:31
männliche Jugend B - 8000 m männliche Jugend B - 8000 m
1. Musa, Roba 89 Kreissparkasse Gelnhausen 20:57
männliche Jugend A - 8000 m männliche Jugend A - 8000 m
1. Mosler, Niklas 88 0 27:24
2. Schüch, Marian 88 JSG Kassel/Bieber 30:44
3. Thöner, Maik 88 JSG Kassel/Bieber 30:45
4. Schmidt, Sebastian 87 TGV Schotten 31:10
5. Chemnitzer, Maurice 88 TGV Schotten 33:13
Männer - 8000 m Männer - 8000 m
1. Unkrich, Daniel 86 TV Windecken 26:53
2. Kalbfleisch, Christof 77 TV Gelnhausen 30:52
Senioren M30 - 8000 m Senioren M30 - 8000 m
1. Assmus, Oliver 67 0 24:00
2. Müller, Christian 68 Schlüchtern 25:21
3. Unger, Thomas 68 Lauftreff Anstadt 27:14
4. Füll, Thomas 70 Lauftreff Gelnhausen 27:32
5. Jüngling, Marco 70 TV Windecken 28:04
6. Müller, Heiko 75 LT Unterreichenbach 30:05
7. Kohr, Adi 70 Lauftreff Gelnhausen 30:42
Senioren M40 - 8000 m Senioren M40 - 8000 m
1. Pietruschka, Egmont 65 SV Gelnhausen 24:34
2. Amend, Peter 65 Lauftreff Gelnhausen 26:04
3. Suck, Jürgen 64 LT Limeshain 26:38
4. Saleh-Zadeh, Gholam-Reza 57 TGV-Schotten 26:58
5. Salman, Nurettin 59 LLT Wallernhausen 27:27
6. Schröcker, Jürgen 63 0 27:42
7. Nitzl, Stephan 62 VfL Altenstadt 27:52
8. Prentzel, Dieter 63 TSG-Weinheim 28:06
9. Schneider, Thomas 66 JSG Kassel/Bieber 28:14
10. Temmen, Klaus 58 TV Windecken 28:34
11. Tögel, Dirk 60 Aufenauer Aue Runners 28:51
12. Hoos, Jürgen 60 LT Unterreichenbach 29:29
13. Wehmann, Rainer 62 TG-Obertshausen 32:00
14. Schaumann, Dirk 64 TV Windecken 33:27
15. Wagner, Bernhard 66 JSG Kassel/Bieber 34:18
Senioren M50 - 8000 m Senioren M50 - 8000 m
1. Bayer, Frank 53 TV Gelnhausen 27:39
2. Dierkes, Alexander 50 GGG 29:17
3. Tögel, Josef 53 LT Unterreichenbach 29:43
4. Schüll, Ottmar 54 Lauftreff Gelnhausen 29:54
Senioren M60 - 8000 m Senioren M60 - 8000 m
1. Guth, Horst 39 LT Unterreichenbach 38:28
Frauen - 8000 m Frauen - 8000 m
1. Kiehle, Sandra 77 0 35:40
Seniorinnen W30 - 8000 m Seniorinnen W30 - 8000 m
1. Assmus, Nette 69 Sport 2000 27:58
2. Bodensiek, Kirsten 74 0 32:15
Seniorinnen W40 - 8000 m Seniorinnen W40 - 8000 m
1. Weiß, Rita 62 TV Windecken 33:27
2. Klusak, Martina 66 TV Windecken 36:09
Schüler C - Schüler A - 1300 m
1. TV Gelnhausen 25 Pkt.
Hillebrand (96) 7 - Ehmer (95) 8 - Hamm (97) 10
Schülerinnen C - Schülerinnen A - 1300 m
1. TV Gelnhausen 7 Pkt.
Loose (95) 1 - Simon (96) 2 - Hofmann (96) 4
2. DJK Freigericht 14 Pkt.
Hof (93) 3 - Klose (95) 5 - Blam (93) 6
3. DJK Freigericht 30 Pkt.
Rothenbücher (94) 9 - Rothenbücher (95) 10 - Kessler (94) 11
männliche Jugend B - Seniorinnen W60 - 4000 m
1. JSG Kassel/Bieber 17 Pkt.
Wagner (88) 2 - Thöner (88) 7 - Werdecker (89) 8
2. Lauftreff Gelnhausen 19 Pkt.
Koch (89) 4 - Wendlandt (63) 5 - Heidlberger (90) 10
3. JSG Kassel/Bieber 39 Pkt.
Uebrück (88) 12 - Küstner (89) 13 - Reitz (90) 14
4. JSG Kassel/Bieber 55 Pkt.
Harff (89) 16 - Hellenkamp (90) 19 - Steinführer (88) 20
männliche Jugend B - Seniorinnen W60 - 8000 m
1. Lauftreff Gelnhausen 42 Pkt.
Amend (65) 5 - Füll (70) 12 - Schüll (54) 25
2. TV Windecken 44 Pkt.
Unkrich (86) 7 - Jüngling (70) 17 - Temmen (58) 20
3. LT Unterreichenbach 73 Pkt.
Hoos (60) 23 - Tögel (53) 24 - Müller (75) 26
4. JSG Kassel/Bieber 76 Pkt.
Schneider (66) 19 - Schüch (88) 28 - Thöner (88) 29
5. TV Windecken 110 Pkt.
Weiß (62) 35 - Schaumann (64) 36 - Klusak (66) 39
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2006.1 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für Leichtathletik-Kreis Gelnhaus., Serien-Nr. 1154.