DMM - DJMM Hess. Meisterschaft 2008 Gelnhausen, am 18.05.2008 |
WERTUNGEN |
DJMM WJB Gr. 1, Weibliche Jugend B
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | TV Gelnhausen | 9.453 | |||||||
2. | LAZ Gießen Stadt und Land | 8.853 | |||||||
3. | TSG Gießen-Wieseck | 8.201 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | TV Gelnhausen | 9.453 | |||||||
100m | 200 | König, Franziska | 1993 | GER | 13,63 | -1,5 | 507 | ||
100m | 199 | Kunzmann, Inga | 1991 | GER | 13,64 | -1,5 | 506 | ||
100m | 205 | Wess, Johanna | 1993 | GER | 13,67 | -1,5 | (504) | ||
100m Hürden | 198 | Kröll, Janina | 1992 | GER | 15,07 | +3,9 | 570 | ||
100m Hürden | 203 | Mohn, Kathrin | 1993 | GER | 15,09 | +3,9 | 569 | ||
100m Hürden | 188 | Amon, Vanessa | 1991 | GER | 16,34 | +2,6 | (506) | ||
4x100m | TV Gelnhausen II WJB | 52,18 | 1.115 | ||||||
205, Wess Johanna (1993) - 203, Mohn Kathrin (1993) 188, Amon Vanessa (1991) - 202, Merx Miriam (1991) |
|||||||||
800m | 204 | Schlegel, Ann-Kathrin | 1992 | GER | 2:32,54 | 497 | |||
800m | 195 | Becker, Carolin | 1992 | GER | 2:37,83 | 470 | |||
800m | 200 | König, Franziska | 1993 | GER | 2:50,49 | (412) | |||
Diskuswurf | 194 | Baake, Ricarda | 1991 | GER | 29,46 m | 491 | |||
Diskuswurf | 197 | Fobbe, Hannah | 1992 | GER | 28,40 m | 480 | |||
Diskuswurf | 201 | Loos, Theresa | 1993 | GER | 22,94 m | (420) | |||
Hochsprung | 188 | Amon, Vanessa | 1991 | GER | 1,58 m | 553 | |||
Hochsprung | 203 | Mohn, Kathrin | 1993 | GER | 1,54 m | 529 | |||
Hochsprung | 198 | Kröll, Janina | 1992 | GER | 1,46 m | (481) | |||
Kugelstoßen | 194 | Baake, Ricarda | 1991 | GER | 9,99 m | 472 | |||
Kugelstoßen | 197 | Fobbe, Hannah | 1992 | GER | 9,82 m | 466 | |||
Kugelstoßen | 196 | Dornheim, Suriya | 1992 | GER | 9,06 m | (434) | |||
Speerwurf | 194 | Baake, Ricarda | 1991 | GER | 37,00 m | 559 | |||
Speerwurf | 196 | Dornheim, Suriya | 1992 | GER | 32,85 m | 524 | |||
Speerwurf | 197 | Fobbe, Hannah | 1992 | GER | 27,22 m | (473) | |||
Weitsprung | 204 | Schlegel, Ann-Kathrin | 1992 | GER | 5,45 m | +0,7 | 596 | ||
Weitsprung | 202 | Merx, Miriam | 1991 | GER | 5,00 m | +0,6 | 549 | ||
Weitsprung | 188 | Amon, Vanessa | 1991 | GER | 4,84 m | +1,2 | (531) | ||
2. | LAZ Gießen Stadt und Land | 8.853 | |||||||
100m | 250 | Pastau, Isabell | 1991 | GER | 13,48 | -1,5 | 520 | ||
100m | 261 | Hanst, Leonie | 1993 | GER | 14,08 | -1,5 | 471 | ||
100m | 251 | Pastau, Luisa | 1993 | GER | 14,30 | -1,5 | (455) | ||
100m Hürden | 253 | Magel, Lisa | 1992 | GER | 14,61 | +3,9 | 596 | ||
100m Hürden | 250 | Pastau, Isabell | 1991 | GER | 14,75 | +3,9 | 588 | ||
100m Hürden | 263 | Räder, Vanessa | 1992 | GER | 19,25 | +2,6 | (392) | ||
4x100m | LAZ Gießen Stadt und Land I | 51,96 | 1.125 | ||||||
252, Strack Ann-Christin (1993) - 261, Hanst Leonie (1993) 263, Räder Vanessa (1992) - 250, Pastau Isabell (1991) |
|||||||||
4x100m | LAZ Gießen Stadt und Land | 57,90 | (884) | ||||||
251, Pastau Luisa (1993) - 254, Lindenthal Kristina (1992) 256, Will Anne (1993) - 262, Rabenau Malena (1991) |
|||||||||
800m | 258 | Rachowski, Franziska | 1992 | GER | 2:35,09 | 484 | |||
800m | 257 | Schinz, Lisa | 1993 | GER | 2:40,02 | 459 | |||
Diskuswurf | 255 | Amlung, Katharina | 1992 | GER | 22,36 m | 413 | |||
Diskuswurf | 262 | Rabenau, Malena | 1991 | GER | 21,08 m | 397 | |||
Diskuswurf | 256 | Will, Anne | 1993 | GER | 14,52 m | (310) | |||
Hochsprung | 253 | Magel, Lisa | 1992 | GER | 1,62 m | 576 | |||
Hochsprung | 261 | Hanst, Leonie | 1993 | GER | 1,46 m | 481 | |||
Kugelstoßen | 253 | Magel, Lisa | 1992 | GER | 9,28 m | 444 | |||
Kugelstoßen | 255 | Amlung, Katharina | 1992 | GER | 8,98 m | 431 | |||
Kugelstoßen | 262 | Rabenau, Malena | 1991 | GER | 7,02 m | (344) | |||
Speerwurf | 253 | Magel, Lisa | 1992 | GER | 26,70 m | 468 | |||
Speerwurf | 255 | Amlung, Katharina | 1992 | GER | 18,64 m | 384 | |||
Speerwurf | 256 | Will, Anne | 1993 | GER | 18,47 m | (382) | |||
Weitsprung | 261 | Hanst, Leonie | 1993 | GER | 4,68 m | +0,0 | 514 | ||
Weitsprung | 250 | Pastau, Isabell | 1991 | GER | 4,57 m | +0,0 | 502 | ||
Weitsprung | 254 | Lindenthal, Kristina | 1992 | GER | 3,73 m | +0,0 | (402) | ||
3. | TSG Gießen-Wieseck | 8.201 | |||||||
100m | 121 | Matheis, Lara | 1992 | GER | 13,16 | -1,5 | 547 | ||
100m | 117 | Knappik, Janina | 1993 | GER | 14,06 | -1,5 | 473 | ||
100m | 122 | Ekinci, Zozan | 1993 | GER | 15,99 | -1,5 | (342) | ||
100m Hürden | 120 | Steines, Jana | 1992 | GER | 16,67 | +3,9 | 491 | ||
100m Hürden | 117 | Knappik, Janina | 1993 | GER | 16,72 | +3,9 | 489 | ||
4x100m | TSG Gießen-Wieseck I WJB | 53,05 | 1.077 | ||||||
120, Steines Jana (1992) - 121, Matheis Lara (1992) 117, Knappik Janina (1993) - 116, Finkenstein Sarah (1992) |
|||||||||
800m | 121 | Matheis, Lara | 1992 | GER | 2:38,69 | 466 | |||
800m | 120 | Steines, Jana | 1992 | GER | 2:38,95 | 465 | |||
800m | 118 | Knoth, Annchristin | 1992 | GER | 3:01,89 | (367) | |||
Diskuswurf | 119 | Mattauch, Maike | 1993 | GER | 19,52 m | 378 | |||
Diskuswurf | 193 | Jädicke Otero, Sandra | 1991 | 18,77 m | 368 | ||||
Diskuswurf | 116 | Finkenstein, Sarah | 1992 | GER | 17,10 m | (346) | |||
Hochsprung | 120 | Steines, Jana | 1992 | GER | 1,46 m | 481 | |||
Hochsprung | 116 | Finkenstein, Sarah | 1992 | GER | 1,26 m | 355 | |||
Kugelstoßen | 119 | Mattauch, Maike | 1993 | GER | 7,77 m | 379 | |||
Kugelstoßen | 116 | Finkenstein, Sarah | 1992 | GER | 7,18 m | 351 | |||
Kugelstoßen | 118 | Knoth, Annchristin | 1992 | GER | 6,59 m | (323) | |||
Speerwurf | 119 | Mattauch, Maike | 1993 | GER | 24,47 m | 447 | |||
Speerwurf | 193 | Jädicke Otero, Sandra | 1991 | 22,04 m | 422 | ||||
Speerwurf | 122 | Ekinci, Zozan | 1993 | GER | 19,24 m | (391) | |||
Weitsprung | 121 | Matheis, Lara | 1992 | GER | 4,96 m | +0,0 | 545 | ||
Weitsprung | 117 | Knappik, Janina | 1993 | GER | 4,27 m | +0,0 | 467 | ||
Weitsprung | 118 | Knoth, Annchristin | 1992 | GER | 4,11 m | +0,4 | (448) |
DJMM MBJ Gr. 2, männliche Jugend B
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | StG Höchst / Kirchbrombach | 7.471 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | StG Höchst / Kirchbrombach | 7.471 | |||||||
100m MJB 2 | 281 | Hallstein, Nico | 1991 | 12,17 | -0,7 | 573 | |||
100m MJB 2 | 276 | Appel, Dominik | 1991 | 12,60 | -0,7 | 531 | |||
100m MJB 2 | 277 | Krötz, Sandro | 1992 | 12,94 | -0,7 | (501) | |||
1000m MJB2 | 275 | Köhler, Jonas | 1992 | GER | 3:01,52 | 558 | |||
1000m MJB2 | 280 | Germann, Moritz | 1991 | GER | 3:30,42 | 432 | |||
Hochsprung MJB2 | 281 | Hallstein, Nico | 1991 | 1,74 m | 597 | ||||
Hochsprung MJB2 | 278 | Sellner, Erik | 1992 | GER | 1,58 m | 519 | |||
Weitsprung MJB2 | 281 | Hallstein, Nico | 1991 | 6,05 m | +0,0 | 597 | |||
Weitsprung MJB2 | 277 | Krötz, Sandro | 1992 | 5,00 m | +0,0 | 495 | |||
Weitsprung MJB2 | 276 | Appel, Dominik | 1991 | 4,60 m | +0,0 | (454) | |||
Kugelstoßen MJB2 | 280 | Germann, Moritz | 1991 | GER | 11,46 m | 529 | |||
Kugelstoßen MJB2 | 278 | Sellner, Erik | 1992 | GER | 11,17 m | 518 | |||
Speerwurf MJB2 | 275 | Köhler, Jonas | 1992 | GER | 31,87 m | 503 | |||
Speerwurf MJB2 | 278 | Sellner, Erik | 1992 | GER | 31,70 m | 501 | |||
Speerwurf MJB2 | 280 | Germann, Moritz | 1991 | GER | 30,42 m | (491) | |||
4x100m MJB2 | StG Höchst / Kirchbrombach | 49,26 | 1.118 | ||||||
277, Krötz Sandro (1992) - 276, Appel Dominik (1991) 275, Köhler Jonas (1992) - 281, Hallstein Nico (1991) |
|||||||||
DJMM MJB Gr. 1, männliche Jugend B
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | StG Limburg - Weilburg | 12.001 | |||||||
2. | StG GG-DA-ALS | 11.607 | |||||||
3. | LG Rodgau | 10.417 | |||||||
4. | StG Höchst / Kirchbrombach | 0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | StG Limburg - Weilburg | 12.001 | |||||||
1000m | 294 | Schmidt, Martin | 1992 | GER | 2:47,93 | 632 | |||
1000m | 286 | Stalf, Benjamin | 1993 | GER | 2:56,94 | 582 | |||
1000m | 297 | Zohner, Jakob | 1993 | GER | 3:05,44 | (539) | |||
100m | 345 | Eichert, Marc | 1991 | 12,67 | -0,7 | 525 | |||
100m | 287 | Ohde, Jens | 1992 | GER | 12,75 | -0,7 | 518 | ||
100m | 290 | Wusch, Christopher | 1992 | GER | 12,91 | -0,7 | (503) | ||
110m Hürden | 289 | Klink, Steffen | 1992 | GER | 14,46 | +2,7 | 704 | ||
110m Hürden | 294 | Schmidt, Martin | 1992 | GER | 18,13 | +2,7 | 536 | ||
4x100m | StG Limburg - Weilburg I | 49,13 | 1.124 | ||||||
287, Ohde Jens (1992) - 290, Wusch Christopher (1992) 294, Schmidt Martin (1992) - 345, Eichert Marc (1991) |
|||||||||
Diskuswurf | 291 | Rosbach, Marius | 1991 | GER | 51,70 m | 723 | |||
Diskuswurf | 289 | Klink, Steffen | 1992 | GER | 45,99 m | 672 | |||
Diskuswurf | 288 | Ohde, Dirk | 1992 | GER | 40,20 m | (617) | |||
Hochsprung | 292 | Fries, Christopher | 1992 | GER | 1,74 m | 597 | |||
Hochsprung | 345 | Eichert, Marc | 1991 | 1,62 m | 539 | ||||
Hochsprung | 290 | Wusch, Christopher | 1992 | GER | 1,58 m | (519) | |||
Kugelstoßen | 289 | Klink, Steffen | 1992 | GER | 15,09 m | 664 | |||
Kugelstoßen | 291 | Rosbach, Marius | 1991 | GER | 14,73 m | 652 | |||
Kugelstoßen | 288 | Ohde, Dirk | 1992 | GER | 13,53 m | (609) | |||
Speerwurf | 292 | Fries, Christopher | 1992 | GER | 50,22 m | 640 | |||
Speerwurf | 289 | Klink, Steffen | 1992 | GER | 44,79 m | 602 | |||
Stabhochsprung | 287 | Ohde, Jens | 1992 | GER | 3,70 m | 607 | |||
Stabhochsprung | 291 | Rosbach, Marius | 1991 | GER | 3,50 m | 582 | |||
Stabhochsprung | 288 | Ohde, Dirk | 1992 | GER | 3,30 m | (556) | |||
Weitsprung | 292 | Fries, Christopher | 1992 | GER | 5,73 m | +0,0 | 567 | ||
Weitsprung | 290 | Wusch, Christopher | 1992 | GER | 5,40 m | +0,6 | 535 | ||
Weitsprung | 345 | Eichert, Marc | 1991 | 5,32 m | +1,4 | (527) | |||
2. | StG GG-DA-ALS | 11.607 | |||||||
1000m | 133 | Weyand, Christoph | 1992 | GER | 2:56,52 | 584 | |||
1000m | 134 | Arnold, Paul | 1993 | GER | 2:58,43 | 574 | |||
100m | 129 | Schmitt, Peter | 1991 | GER | 12,15 | -0,7 | 575 | ||
100m | 130 | Burger, Niklas | 1993 | GER | 12,35 | -0,7 | 555 | ||
110m Hürden | 124 | Voglis, Stefanos | 1991 | 15,32 | +2,7 | 657 | |||
110m Hürden | 129 | Schmitt, Peter | 1991 | GER | 16,57 | +2,7 | 598 | ||
4x100m | StG GG-DA-ALS I MJB | 47,05 | 1.230 | ||||||
130, Burger Niklas (1993) - 129, Schmitt Peter (1991) 131, Laffter Lukas (1992) - 128, Volkmer Jan (1992) |
|||||||||
Diskuswurf | 124 | Voglis, Stefanos | 1991 | 39,42 m | 609 | ||||
Diskuswurf | 127 | Eichler, Lukas | 1991 | GER | 37,66 m | 592 | |||
Diskuswurf | 123 | Höra, Jan | 1992 | GER | 26,01 m | (462) | |||
Hochsprung | 124 | Voglis, Stefanos | 1991 | 1,82 m | 635 | ||||
Hochsprung | 130 | Burger, Niklas | 1993 | GER | 1,58 m | 519 | |||
Hochsprung | 123 | Höra, Jan | 1992 | GER | 1,42 m | (438) | |||
Kugelstoßen | 125 | Hutterer, Patrick | 1992 | GER | 11,65 m | 537 | |||
Kugelstoßen | 128 | Volkmer, Jan | 1992 | GER | 11,39 m | 527 | |||
Kugelstoßen | 127 | Eichler, Lukas | 1991 | GER | 10,71 m | (499) | |||
Speerwurf | 125 | Hutterer, Patrick | 1992 | GER | 42,20 m | 584 | |||
Speerwurf | 127 | Eichler, Lukas | 1991 | GER | 40,74 m | 573 | |||
Speerwurf | 131 | Laffter, Lukas | 1992 | GER | 36,91 m | (544) | |||
Stabhochsprung | 125 | Hutterer, Patrick | 1992 | GER | 3,70 m | 607 | |||
Stabhochsprung | 124 | Voglis, Stefanos | 1991 | 3,50 m | 582 | ||||
Stabhochsprung | 123 | Höra, Jan | 1992 | GER | 2,80 m | (488) | |||
Weitsprung | 130 | Burger, Niklas | 1993 | GER | 5,44 m | +0,4 | 539 | ||
Weitsprung | 125 | Hutterer, Patrick | 1992 | GER | 5,35 m | +1,6 | 530 | ||
Weitsprung | 131 | Laffter, Lukas | 1992 | GER | 5,06 m | +0,4 | (501) | ||
3. | LG Rodgau | 10.417 | |||||||
1000m | 321 | Schweier, Marcel | 1992 | GER | 3:08,98 | 522 | |||
1000m | 326 | Anfang, Malte | 1992 | GER | 3:31,34 | 428 | |||
100m | 327 | Dehnrich, Sven | 1992 | GER | 12,48 | -0,7 | 543 | ||
100m | 321 | Schweier, Marcel | 1992 | GER | 12,95 | -0,7 | 500 | ||
100m | 324 | Dittrich, Philipp | 1992 | GER | 14,91 | -0,7 | (349) | ||
110m Hürden | 322 | Weiland, Tobias | 1992 | GER | 16,53 | +2,7 | 600 | ||
110m Hürden | 325 | Staab, Christian | 1991 | GER | 17,13 | +2,7 | 575 | ||
4x100m | LG Rodgau | 49,45 | 1.108 | ||||||
327, Dehnrich Sven (1992) - 326, Anfang Malte (1992) 322, Weiland Tobias (1992) - 323, Cordts Martin (1991) |
|||||||||
Diskuswurf | 323 | Cordts, Martin | 1991 | GER | 30,51 m | 515 | |||
Diskuswurf | 324 | Dittrich, Philipp | 1992 | GER | 19,90 m | 382 | |||
Diskuswurf | 326 | Anfang, Malte | 1992 | GER | 19,17 m | (372) | |||
Hochsprung | 323 | Cordts, Martin | 1991 | GER | 1,58 m | 519 | |||
Hochsprung | 321 | Schweier, Marcel | 1992 | GER | 1,58 m | 519 | |||
Kugelstoßen | 325 | Staab, Christian | 1991 | GER | 12,25 m | 560 | |||
Kugelstoßen | 324 | Dittrich, Philipp | 1992 | GER | 8,39 m | 397 | |||
Kugelstoßen | 327 | Dehnrich, Sven | 1992 | GER | 7,68 m | (363) | |||
Speerwurf | 325 | Staab, Christian | 1991 | GER | 39,83 m | 566 | |||
Speerwurf | 322 | Weiland, Tobias | 1992 | GER | 36,20 m | 538 | |||
Stabhochsprung | 325 | Staab, Christian | 1991 | GER | 3,60 m | 594 | |||
Stabhochsprung | 321 | Schweier, Marcel | 1992 | GER | 2,80 m | 488 | |||
Weitsprung | 323 | Cordts, Martin | 1991 | GER | 5,86 m | +0,6 | 580 | ||
Weitsprung | 322 | Weiland, Tobias | 1992 | GER | 4,88 m | +0,7 | 483 | ||
Weitsprung | 327 | Dehnrich, Sven | 1992 | GER | 4,74 m | +0,6 | (468) | ||
4. | StG Höchst / Kirchbrombach | 0 |
DJMM WJA Gr. 1, Weibliche Jugend A
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Eintracht Frankfurt | 11.035 | |||||||
2. | StG Darmstadt / Arheilgen | 10.238 | |||||||
3. | StG Dipperz-Neuhof-Flieden | 9.794 | |||||||
4. | TV Groß-Gerau | 9.493 | |||||||
5. | LG Odenwald | 9.100 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Eintracht Frankfurt | 11.035 | |||||||
100m | 33 | Hübner, Lisa | 1990 | GER | 13,01 | -0,7 | 561 | ||
100m | 57 | Scheu, Julia | 1992 | GER | 13,21 | -0,7 | 543 | ||
100m | 40 | Dombrowski, Tamara | 1992 | GER | 13,48 | -0,8 | (520) | ||
100m Hürden | 52 | Haase, Carina | 1992 | GER | 15,20 | +0,7 | 563 | ||
100m Hürden | 57 | Scheu, Julia | 1992 | GER | 16,41 | +0,5 | 503 | ||
100m Hürden | 36 | Schall, Kerstin | 1990 | GER | 16,83 | +2,9 | (484) | ||
3000m | 343 | Haimanot, Haile | 1990 | 10:43,99 | 581 | ||||
3000m | 29 | Berger, Alisa | 1989 | GER | 10:54,54 | 566 | |||
4x100m | LG Eintracht Frankfurt I | 50,11 | 1.212 | ||||||
40, Dombrowski Tamara (1992) - 33, Hübner Lisa (1990) 52, Haase Carina (1992) - 57, Scheu Julia (1992) |
|||||||||
4x100m | LG Eintracht Frankfurt II | 53,96 | (1.038) | ||||||
45, Ladtkow Janne (1990) - 56, Rentzsch Mareike (1991) 36, Schall Kerstin (1990) - 43, Weckmüller Sandra (1990) |
|||||||||
800m | 33 | Hübner, Lisa | 1990 | GER | 2:19,53 | 573 | |||
800m | 66 | Seifert, Audrey | 1990 | GER | 2:29,85 | 512 | |||
Diskuswurf | 62 | Wolfarth, Gabi | 1989 | GER | 42,05 m | 610 | |||
Diskuswurf | 44 | Wend, Christiane | 1990 | GER | 32,52 m | 522 | |||
Diskuswurf | 53 | Kern, Svenja | 1992 | GER | 26,46 m | (459) | |||
Hochsprung | 56 | Rentzsch, Mareike | 1991 | GER | 1,58 m | 553 | |||
Hochsprung | 45 | Ladtkow, Janne | 1990 | GER | 1,54 m | 529 | |||
Hochsprung | 36 | Schall, Kerstin | 1990 | GER | 1,50 m | (505) | |||
Kugelstoßen | 62 | Wolfarth, Gabi | 1989 | GER | 12,11 m | 553 | |||
Kugelstoßen | 43 | Weckmüller, Sandra | 1990 | GER | 10,50 m | 492 | |||
Kugelstoßen | 44 | Wend, Christiane | 1990 | GER | 9,27 m | (443) | |||
Speerwurf | 43 | Weckmüller, Sandra | 1990 | GER | 34,18 m | 536 | |||
Speerwurf | 36 | Schall, Kerstin | 1990 | GER | 30,30 m | 502 | |||
Weitsprung | 45 | Ladtkow, Janne | 1990 | GER | 5,26 m | +1,7 | 576 | ||
Weitsprung | 57 | Scheu, Julia | 1992 | GER | 4,99 m | +2,2 | 548 | ||
Weitsprung | 52 | Haase, Carina | 1992 | GER | 4,95 m | +1,4 | (543) | ||
2. | StG Darmstadt / Arheilgen | 10.238 | |||||||
100m | 170 | Müggenburg, Eva | 1989 | GER | 12,84 | -0,7 | 576 | ||
100m | 162 | Großklos, Charlotte | 1992 | GER | 13,05 | -0,7 | 557 | ||
100m | 160 | Freund, Bernadette Francoise | 1991 | GER | 13,58 | -0,8 | (511) | ||
100m Hürden | 163 | Menge, Alessa | 1992 | GER | 15,16 | +2,9 | 565 | ||
100m Hürden | 160 | Freund, Bernadette Francoise | 1991 | GER | 17,18 | +0,7 | 469 | ||
100m Hürden | 170 | Müggenburg, Eva | 1989 | GER | 18,25 | +0,5 | (427) | ||
3000m | 167 | Müller, Sylvie | 1991 | GER | 11:28,10 | 521 | |||
3000m | 172 | Lindner, Felicitas | 1990 | GER | 13:17,80 | 402 | |||
4x100m | StG Darmstadt / Arheilgen I | 50,37 | 1.199 | ||||||
162, Großklos Charlotte (1992) - 163, Menge Alessa (1992) 170, Müggenburg Eva (1989) - 160, Freund Bernadette Francoise (1991) |
|||||||||
800m | 160 | Freund, Bernadette Francoise | 1991 | GER | 2:48,61 | 420 | |||
800m | 167 | Müller, Sylvie | 1991 | GER | 2:55,37 | 392 | |||
Diskuswurf | 168 | Nederveld, Rieke | 1989 | GER | 34,02 m | 537 | |||
Diskuswurf | 165 | Jokisch, Viktoria | 1991 | GER | 25,19 m | 445 | |||
Diskuswurf | 161 | Kiel, Lisa | 1992 | GER | 21,82 m | (406) | |||
Hochsprung | 164 | Siegl, Julia | 1992 | GER | 1,58 m | 553 | |||
Hochsprung | 163 | Menge, Alessa | 1992 | GER | 1,58 m | 553 | |||
Hochsprung | 159 | Adriaensen, Valerie | 1992 | GER | 1,42 m | (457) | |||
Kugelstoßen | 161 | Kiel, Lisa | 1992 | GER | 8,95 m | 430 | |||
Kugelstoßen | 168 | Nederveld, Rieke | 1989 | GER | 8,66 m | 418 | |||
Kugelstoßen | 162 | Großklos, Charlotte | 1992 | GER | 7,74 m | (377) | |||
Speerwurf | 165 | Jokisch, Viktoria | 1991 | GER | 32,79 m | 524 | |||
Speerwurf | 161 | Kiel, Lisa | 1992 | GER | 29,42 m | 494 | |||
Speerwurf | 168 | Nederveld, Rieke | 1989 | GER | 25,40 m | (456) | |||
Weitsprung | 170 | Müggenburg, Eva | 1989 | GER | 6,02 m | +1,5 | 653 | ||
Weitsprung | 163 | Menge, Alessa | 1992 | GER | 4,83 m | +1,0 | 530 | ||
3. | StG Dipperz-Neuhof-Flieden | 9.794 | |||||||
100m | 1 | Möller, Katharina | 1990 | GER | 13,39 | -0,7 | 527 | ||
100m | 2 | Schöppner, Marleen | 1989 | GER | 13,60 | -0,7 | 510 | ||
100m | 10 | Heil, Magdalena | 1992 | GER | 14,33 | -0,8 | (453) | ||
100m Hürden | 4 | Trapp, Lisa | 1990 | GER | 17,16 | +2,9 | 470 | ||
100m Hürden | 6 | Reichenauer, Theresa | 1991 | GER | 17,35 | +0,5 | 462 | ||
100m Hürden | 1 | Möller, Katharina | 1990 | GER | 17,52 | +0,7 | (455) | ||
3000m | 8 | John, Marie-Kathrin | 1991 | GER | 12:33,07 | 446 | |||
3000m | 9 | Will, Rebekka | 1990 | GER | 13:27,72 | 392 | |||
3000m | 14 | Benkner, Sarah | 1990 | GER | 14:24,00 | (344) | |||
4x100m | StG Dipperz-Neuhof-Flieden I | 53,76 | 1.047 | ||||||
14, Benkner Sarah (1990) - 1, Möller Katharina (1990) 10, Heil Magdalena (1992) - 2, Schöppner Marleen (1989) |
|||||||||
4x100m | StG Dipperz-Neuhof-Flieden II | 59,02 | (844) | ||||||
12, Ruppel Jessica (1991) - 342, Wolff Sabine (1990) 9, Will Rebekka (1990) - 7, Schellberg Karen (1991) |
|||||||||
800m | 8 | John, Marie-Kathrin | 1991 | GER | 2:37,35 | 473 | |||
800m | 2 | Schöppner, Marleen | 1989 | GER | 2:41,66 | 452 | |||
Diskuswurf | 6 | Reichenauer, Theresa | 1991 | GER | 29,59 m | 493 | |||
Diskuswurf | 5 | Möller, Elena | 1990 | GER | 27,17 m | 467 | |||
Diskuswurf | 7 | Schellberg, Karen | 1991 | 25,44 m | (448) | ||||
Hochsprung | 4 | Trapp, Lisa | 1990 | GER | 1,50 m | 505 | |||
Hochsprung | 10 | Heil, Magdalena | 1992 | GER | 1,46 m | 481 | |||
Hochsprung | 7 | Schellberg, Karen | 1991 | 1,34 m | (407) | ||||
Kugelstoßen | 4 | Trapp, Lisa | 1990 | GER | 10,46 m | 491 | |||
Kugelstoßen | 6 | Reichenauer, Theresa | 1991 | GER | 10,17 m | 479 | |||
Kugelstoßen | 5 | Möller, Elena | 1990 | GER | 9,24 m | (442) | |||
Speerwurf | 9 | Will, Rebekka | 1990 | GER | 33,22 m | 527 | |||
Speerwurf | 6 | Reichenauer, Theresa | 1991 | GER | 32,25 m | 519 | |||
Speerwurf | 12 | Ruppel, Jessica | 1991 | GER | 27,93 m | (480) | |||
Weitsprung | 4 | Trapp, Lisa | 1990 | GER | 4,86 m | +1,2 | 534 | ||
Weitsprung | 1 | Möller, Katharina | 1990 | GER | 4,73 m | +0,5 | 519 | ||
Weitsprung | 2 | Schöppner, Marleen | 1989 | GER | 4,66 m | +2,3 | (512) | ||
4. | TV Groß-Gerau | 9.493 | |||||||
100m | 270 | Sammet, Sydney | 1989 | GER | 13,10 | -0,7 | 552 | ||
100m | 269 | Thomas, Maria | 1991 | GER | 13,33 | -0,8 | 532 | ||
100m Hürden | 268 | Schmid, Kathrin | 1991 | GER | 16,78 | +0,7 | 486 | ||
100m Hürden | 271 | Sammet, Michelle | 1991 | GER | 18,51 | +2,9 | (418) | ||
3000m | 268 | Schmid, Kathrin | 1991 | GER | 14:26,02 | 342 | |||
3000m | 273 | Steinmetz, Daniela | 1990 | 14:26,02 | 342 | ||||
4x100m | TV Groß-Gerau | 50,50 | 1.193 | ||||||
267, Kunz Louisa (1991) - 266, Hölzel Mana (1990) 269, Thomas Maria (1991) - 270, Sammet Sydney (1989) |
|||||||||
800m | 266 | Hölzel, Mana | 1990 | GER | 2:45,16 | 435 | |||
800m | 269 | Thomas, Maria | 1991 | GER | 3:02,78 | 363 | |||
Diskuswurf | 270 | Sammet, Sydney | 1989 | GER | 22,45 m | 414 | |||
Diskuswurf | 271 | Sammet, Michelle | 1991 | GER | 18,52 m | 365 | |||
Hochsprung | 267 | Kunz, Louisa | 1991 | GER | 1,54 m | 529 | |||
Hochsprung | 268 | Schmid, Kathrin | 1991 | GER | 1,42 m | 457 | |||
Kugelstoßen | 267 | Kunz, Louisa | 1991 | GER | 10,22 m | 481 | |||
Kugelstoßen | 266 | Hölzel, Mana | 1990 | GER | 7,81 m | 380 | |||
Speerwurf | 267 | Kunz, Louisa | 1991 | GER | 35,21 m | 544 | |||
Speerwurf | 271 | Sammet, Michelle | 1991 | GER | 30,89 m | 507 | |||
Weitsprung | 270 | Sammet, Sydney | 1989 | GER | 4,99 m | +0,0 | 548 | ||
Weitsprung | 269 | Thomas, Maria | 1991 | GER | 4,87 m | +0,0 | 535 | ||
5. | LG Odenwald | 9.100 | |||||||
