Ergebnisse LA Kreis Gelnhausen / Schlüchtern
2019
Veranstaltung | Datum | Ort |
Abendsportfest | 20.09 | Gelnhausen |
2017
Veranstaltung | Datum | Ort |
Stabhochsprungmeeting | 29.09 | Gelnhausen |
2014
Veranstaltung | Datum | Ort |
Abendsportfest | 19.09 | Gelnhausen |
Abendsportfest | 16.07 | Gelnhausen |
Hessische Meisterschaften U20 + U16 | 13.07 | Gelnhausen |
Werferabend | 25.04 | Gelnhausen |
2013
Veranstaltung | Datum | Ort |
Abensportfest | 20.09 | Gelnhausen |
Stadtmeisterschaften | 13.07 | Gelnhausen |
Abensportfest | 05.07 | Gelnhausen |
2012
Veranstaltung | Datum | Ort |
Stadtmeisterschaften (Disziplinen) | 14.09 | Gelnhausen |
Stadtmeisterschaften (Mehrkampf) | 14.09 | Gelnhausen |
2011
Veranstaltung | Datum | Ort |
Stadtmeisterschaften | 16.09 | Gelnhausen |
2009
Veranstaltung | Datum | Ort |
Kreis Cross Meisterschaften | 07.11 | Bad Orb |
Stadtmeisterschaften | 18.09 | Gelnhausen |
DSMM Finale | 12.09 | Gelnhausen |
2008
Veranstaltung | Datum | Ort |
Stadtmeisterschaften | 12.09 | Gelnhausen |
Regionalmeisterschaften Rhein/Main | 23./24.08 | Gelnhausen |
DJMM und Landesliga | 18.05 | Gelnhausen |
2007
Veranstaltung | Datum | Ort |
Schelmenmarkt Stadtlauf 2007 | 13.10 | Gelnhausen |
Stadtmeisterschaften | 21.09 | Gelnhausen |
Landesentscheid Jugend trainiert für Olympia | 02.07 | Gelnhausen |
Hessische Meisterschaften der Aktiven und Jugend B | 30.06/01.07 | Gelnhausen |
DSMM Schüler/innen C Kreis Gelnhausen/Schlüchtern | 23.05 | Freigericht |
Kreisblockmeisterschaften Schüler/innen A Kreis Gelnhausen/Schlüchtern | 19.05 | Gelnhausen |
Kreisblockmeisterschaften Schüler/innen B Kreis Gelnhausen/Schlüchtern | 12.05 | Gelnhausen |
Kreisblockmeisterschaften Schüler/innen B Kreis Gelnhausen/Schlüchtern Kreis Offenbach/Hanau | 12.05 | Gelnhausen |
2006
Veranstaltung | Datum | Ort |
Übersicht über die Ergebnisse der DMM Durchgänge | 18.12 | Gelnhausen |
Übersicht über die Kreisrekorde 2006 | 18.12 | Gelnhausen |
Liste der Kreisrekorde Stand 2006 | 18.12 | Gelnhausen |
Kreis Bestenliste 2006 | 18.12 | Gelnhausen |
Kreis Crossmeisterschaften | 11.11 | Bad Orb |
Schelmenmarkt Stadtlauf 2006 | 07.10 | Gelnhausen |
Landesentscheid Jugend trainiert für Olympia | 11.07 | Gelnhausen |
Kreismeisterschaften der Schüler/innen A und B | 24.06 | Schlüchtern |
Hessische Meisterschaften der Aktiven und Jugend B | 10./11.06 | Gelnhausen |
Kreisbestenkämpfe Schüler/innen C/D | 13.05 | Salmünster |
Kreisblockmeisterschaften | 06.05 | Gelnhausen |
2005
Veranstaltung | Datum | Ort |
Kreis Crossmeisterschaften | 12.11 | Bad Orb |
Schelmenmarkt Stadtlauf 2005 | 09.10 | Gelnhausen |
Kreismehrkampfmeisterschaften | 10./11.09 | Lieblos |
Landesentscheid Jugend trainiert für Olympia | 19.07. | Gelnhausen |
Kreismehrkampfmeisterschaften Schüler/innen D und C | 24.06. | Schlüchtern |
Kreismeisterschaften Schüler/innen | 18./19.06. | Schlüchtern |
Hessische Meisterschaften der Aktiven und Jugend B | 11./12.06. | Gelnhausen |
Deutsche Mannschaftsmeisterschaften alle Schüler- und Jugendklassen | 14.05. | Freigericht |
Kreis-Hallenmeisterschaften Schüler/innen C und D Mannschaftsergebnisse | 20.03. | Bad Orb |
Kreis-Hallenmeisterschaften Schüler/innen C und D | 20.03. | Bad Orb |
Kreis-Hallenmeisterschaften (M/W10 - M/W13) | 06.02. | Hanau |
Kreis-Hallenmeisterschaften (M/W14 - Männer/Frauen) | 05.02. | Hanau |
2004
Veranstaltung | Datum | Ort |
Kreismeisterschaften Schüler A und B Teil 1 - LA Kreis Gelnhausen/Schlüchtern | 02.06. | Gelnhausen |
DSMM 2004 - LA Kreis Gelnhausen/Schlüchtern | 22.05. | Schlüchtern |
Regionalmeisterschaften Rhein/Main | 15./16.05. | Gelnhausen |
Kreis-Hallenmeisterschaften (M/W10 - M/W13) | 29.02. | Hanau |
Kreis-Hallenmeisterschaften (M/W14 - Männer/Frauen) | 28.02. | Hanau |
2003
Veranstaltung | Datum | Ort |
Kreis-Cross-Meisterschaften Schüler | 15.11. | Gelnhausen |
Schelmenmarkt-Lauf | 11.10. | Gelnhausen |
Stadtmeisterschaften Gelnhausen | 15.9. | Gelnhausen |
Landesentscheid "Jugend trainiert für Olympia" | 15.7. | Gelnhausen |
Kreismehrkampfmeisterschaften | 28./29.6. | Gründau-Lieblos |
Regionalmeisterschaften Rhein/Main | 24./25.5. | Gelnhausen |
Kreismeisterschaften Nebentermin | 21.5. | Schlüchtern |
Kreismeisterschaften | 17.5. | Schlüchtern |
Kreismeisterschaften Nebentermin | 14.5. | Schlüchtern |
DSMM-/DJMM-Durchgang | 10.5. | Freigericht |
Kreis-Bestenkämpfe Schüler/innen C/D Sprint | 16.3. | Bad Orb |
Kreis-Hallenmeisterschaften (M/W10 - M/W13) | 23.2. | Hanau |
Kreis-Hallenmeisterschaften (M/W14 - Männer/Frauen) | 22.2. | Hanau |
2002
Veranstaltung | Datum | Ort |
Kreis-Cross-Meisterschaften Schüler | 26.10. | Gelnhausen |
Schelmenmarkt-Lauf | 12.10. | Gelnhausen |
Stadtmeisterschaften Gelnhausen | 9.9. | Gelnhausen |
Stadtmeisterschaften Schlüchtern | 24.8. | Schlüchtern |
Landesentscheid "Jugend trainiert für Olympia" | 20.8. | Gelnhausen |
Kreis-Mehrkampfmeisterschaften | 17./18.8. | Gründau-Lieblos |
DMM Bundesliga-Endkampf Frauen | 25.5. | Gelnhausen |
DMM Bundesliga-Endkampf Männer | 25.5. | Gelnhausen |
Kreismeisterschaften III | 15.5. | Gelnhausen |
Kreismeisterschaften II weiblich | 11.5. | Gelnhausen |
Kreismeisterschaften II männlich | 11.5. | Gelnhausen |
Kreismeisterschaften I | 8.5. | Gelnhausen |
Kreis-Bestenkämpfe Schüler/innen C/D | 17.3. | Bad Orb |
Kreis-Hallenmeisterschaften | 2./3.3. | Hanau |
2001
Veranstaltung | Datum | Ort |
Kreis-Cross-Meisterschaften Schüler | 27.10. | Gelnhausen |
Schelmenmarkt-Lauf | 13.10. | Gelnhausen |
Kreismehrkampf-Meisterschaften | 18./19.8. | Gründau-Lieblos |
Fronleichnamssportfest | 14.6. | Gelnhausen |
DSMM-/DJMM-Durchgang | 12.5. | Schlüchtern |
Kreismeisterschaften Schüler | 5.5. | Gelnhausen |
Schülersportfest des TV Roth | 28.4. | Gründau-Lieblos |
Kreis-Hallenbestenkämpfe | 18.3. | Gelnhausen |
Kreis-Hallenmeisterschaften | 17./18.2. | Hanau |
2000
Veranstaltung | Datum | Ort |
Kreis-Waldlauf-Meisterschaften | 4.11. | Gelnhausen-Roth |
Schelmenmarkt-Lauf | 7.10. | Gelnhausen |
Stadtmeisterschaften für Schüler | 4.9. | Gelnhausen |
Kreis-Mehrkampfmeisterschaften | 12./13.8. | Gründau-Lieblos |
Jubiläumssportfest | 1.6. | Gelnhausen |
Kreismeisterschaften | 6./7.5. | Schlüchtern |
Kreis-Hallenmeisterschaften | 12./13.2. | Hanau |